Top Grossing Games › Board Apps in United Arab Emirates
Top 100 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Revenue / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Free | ★ 4.4 | |||
| 2 | – | Free | ★ 4.5 | |||
| 3 | ▲ 2 | Free | ★ 4.2 | |||
| 4 | – | Free | ★ 4.5 | |||
| 5 | ▼ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 6 | ▲ 2 | Free | ★ 4.8 | |||
| 7 | ▲ 3 | Free | ★ 4.4 | |||
| 8 | ▼ 2 | Free | ★ 4.2 | |||
| 9 | – | Free | ★ 4.8 | |||
| 10 | ▼ 3 | Free | ★ 0.0 | |||
| 11 | – | Free | ★ 4.5 | |||
| 12 | – | Free | ★ 4.9 | |||
| 13 | – | Free | ★ 4.8 | |||
| 14 | – | Free | ★ 4.9 | |||
| 15 | ▲ 6 | Free | ★ 4.9 | |||
| 16 | ▼ 1 | Free | ★ 4.9 | |||
| 17 | ▲ 3 | Free | ★ 4.4 | |||
| 18 | – | Free | ★ 4.9 | |||
| 19 | ▲ 4 | Free | ★ 4.8 | |||
| 20 | ▼ 4 | Free | ★ 4.3 | |||
| 21 | ▼ 4 | Free | ★ 4.7 | |||
| 22 | ▼ 3 | Free | ★ 4.7 | |||
| 23 | ▲ 7 | Free | ★ 4.7 | |||
| 24 | ▼ 2 | Free | ★ 3.7 | |||
| 25 | ▲ 6 | Free | ★ 4.9 | |||
| 26 | ▲ 8 | Free | ★ 2.7 | |||
| 27 | ▼ 2 | Free | ★ 4.1 | |||
| 28 | ▼ 4 | Free | ★ 4.9 | |||
| 29 | ▼ 2 | Free | ★ 4.5 | |||
| 30 | ▼ 2 | Free | ★ 4.5 | |||
| 31 | ▲ 2 | Free | ★ 4.2 | |||
| 32 | ▼ 6 | Free | ★ 4.3 | |||
| 33 | ▼ 4 | Fun 101 Okey - Play Win Online Fun 101 Okey – Online mit Freu | Free | ★ 4.3 | ||
| 34 | ▼ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 35 | ▲ 7 | Free | ★ 4.3 | |||
| 36 | ▲ 4 | Free | ★ 4.9 | |||
| 37 | ▼ 1 | Free | ★ 4.7 | |||
| 38 | ▲ 3 | Free | ★ 4.3 | |||
| 39 | ▲ 13 | Free | ★ 4.8 | |||
| 40 | ▼ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 41 | ▼ 4 | Free | ★ 4.6 | |||
| 42 | ▼ 4 | Free | ★ 3.7 | |||
| 43 | – | Free | ★ 4.6 | |||
| 44 | ▼ 5 | Free | ★ 4.8 | |||
| 45 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 46 | ▲ 8 | Free | ★ 2.5 | |||
| 47 | ▼ 2 | Free | ★ 4.8 | |||
| 48 | ▼ 4 | Free | ★ 3.0 | |||
| 49 | ▼ 3 | Free | ★ 4.7 | |||
| 50 | ▲ 3 | Free | ★ 4.7 | |||
| 51 | NEW | Free | ★ 4.3 | |||
| 52 | ▼ 4 | Free | ★ 4.7 | |||
| 53 | ▲ 19 | Free | ★ 5.0 | |||
| 54 | ▼ 5 | Free | ★ 4.5 | |||
| 55 | ▼ 5 | Free | ★ 4.5 | |||
| 56 | ▲ 39 | Free | ★ 4.6 | |||
| 57 | ▼ 6 | Free | ★ 4.7 | |||
| 58 | ▼ 3 | Free | ★ 4.7 | |||
| 59 | ▼ 3 | Free | ★ 4.6 | |||
| 60 | ▼ 1 | Free | ★ 4.4 | |||
| 61 | – | Free | ★ 4.6 | |||
| 62 | ▲ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 63 | ▼ 6 | Free | ★ 4.6 | |||
| 64 | ▼ 6 | Free | ★ 4.7 | |||
| 65 | NEW | Free | ★ 3.0 | |||
| 66 | ▼ 6 | Free | ★ 4.5 | |||
| 67 | NEW | Free | ★ 4.0 | |||
| 68 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 69 | NEW | Free | ★ 0.0 | |||
| 70 | ▼ 8 | Free | ★ 4.7 | |||
| 71 | ▼ 8 | Free | ★ 4.7 | |||
| 72 | ▼ 8 | Free | ★ 4.4 | |||
| 73 | ▼ 8 | Free | ★ 5.0 | |||
| 74 | ▼ 8 | Free | ★ 4.6 | |||
| 75 | ▼ 7 | Free | ★ 4.9 | |||
| 76 | ▼ 7 | Free | ★ 3.9 | |||
| 77 | ▼ 7 | Free | ★ 4.9 | |||
| 78 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 79 | ▼ 8 | Free | ★ 4.6 | |||
| 80 | ▼ 7 | Spy - board word party game Spia gioco di carte da tavolo | Free | ★ 4.7 | ||
| 81 | ▼ 7 | Free | ★ 4.7 | |||
| 82 | ▼ 7 | Free | ★ 4.1 | |||
| 83 | ▼ 7 | Free | ★ 4.8 | |||
| 84 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 85 | ▼ 8 | Free | ★ 4.7 | |||
| 86 | ▼ 8 | Free | ★ 4.2 | |||
| 87 | ▲ 2 | Free | ★ 4.6 | |||
| 88 | ▼ 9 | Free | ★ 4.6 | |||
| 89 | ▼ 9 | Free | ★ 4.6 | |||
| 90 | ▲ 1 | Free | ★ 4.6 | |||
| 91 | ▼ 10 | Free | ★ 4.6 | |||
| 92 | ▼ 10 | Free | ★ 4.7 | |||
| 93 | ▼ 10 | Free | ★ 4.3 | |||
| 94 | ▼ 10 | Free | ★ 4.3 | |||
| 95 | ▼ 10 | Free | ★ 4.4 | |||
| 96 | ▼ 10 | Free | ★ 4.6 | |||
| 97 | ▼ 10 | Free | ★ 4.8 | |||
| 98 | ▼ 10 | Free | ★ 4.6 | |||
| 99 | ▼ 9 | Free | ★ 4.8 | |||
| 100 | ▼ 8 | 4.99 GBP | ★ 4.8 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download