PricingSign in

Top Paid Business Apps in Germany

Top 98 on the App Store · updated · changes vs

#ChangeAppReleasedPriceRatingDownloads / day
1–14.99 USD★ 4.5
2–9.99 EUR★ 4.5
3▲ 412.99 USD★ 4.9
4▲ 161.99 USD★ 4.5
5▲ 224.99 USD★ 4.2
6▲ 280.99 USD★ 3.9
7▼ 45.99 USD★ 4.7
8▲ 50.99 USD★ 0.0
9▲ 215.99 USD★ 4.2
10▲ 627.99 USD★ 4.6
11▲ 654.99 USD★ 4.3
12▲ 1701.99 USD★ 4.0
13NEW1.99 EUR★ 1.0
14▼ 103.99 EUR★ 5.0
15▼ 1014.99 USD★ 4.7
16▼ 102.99 USD★ 4.7
17▼ 91.99 EUR★ 0.0
18▼ 93.99 GBP★ 4.3
19▼ 90.99 USD★ 4.7
20▼ 98.99 USD★ 4.7
21▼ 919.99 USD★ 5.0
22▼ 70.99 USD★ 4.8
23▼ 712.99 CAD★ 0.0
24▼ 714.99 USD★ 4.7
25▼ 70.99 USD★ 4.7
26▼ 70.99 USD★ 4.6
27▼ 61.99 EUR★ 5.0
28▼ 67.99 USD★ 5.0
29▼ 61.99 EUR★ 0.0
30▼ 66.99 EUR★ 0.0
31▼ 60.99 EUR★ 0.0
32▼ 62.99 USD★ 3.0
33▼ 53.99 USD★ 4.6
34▼ 53.99 EUR★ 0.0
35▲ 15.99 GBP★ 4.4
36▲ 129.99 USD★ 2.8
37▲ 14.99 USD★ 4.5
38▲ 10.99 USD★ 4.6
39▲ 149.99 USD★ 4.9
40▲ 12.99 GBP★ 4.4
41▲ 159.99 USD★ 4.6
42▲ 13.99 USD★ 4.6
43▲ 14.99 USD★ 4.5
44▲ 17.99 EUR★ 4.5
45▲ 13.99 USD★ 4.7
46▲ 15.99 USD★ 3.4
47▲ 159.99 USD★ 4.7
48▲ 13.99 USD★ 5.0
49▲ 16.99 USD★ 4.2
50▲ 14.99 USD★ 3.0
51▲ 14.99 USD★ 4.4
52▲ 12.99 USD★ 2.6
53▲ 15.99 USD★ 4.1
54▲ 11.99 USD★ 4.0
55▲ 10.99 USD★ 1.7
56▲ 199.99 USD★ 4.5
57▼ 225.99 EUR★ 5.0
58–2.99 USD★ 5.0
59–39.99 USD★ 4.8
60–
Room Measurement
Aufmaß Pro
0.99 EUR★ 2.3
61–5.99 USD★ 4.3
62–1.99 GBP★ 2.7
63–
My Overtime (MO)
My Overtime
5.99 EUR★ 4.9
64–1.99 USD★ 1.0
65▲ 14.99 USD★ 4.0
66▼ 116.99 USD★ 4.7
67▼ 369.99 USD★ 4.6
68▼ 15.99 GBP★ 3.2
69▼ 12.99 USD★ 4.6
70▼ 14.99 EUR★ 3.7
71▼ 13.99 USD★ 4.6
72▼ 13.99 USD★ 4.0
73–
GroupsPro
GroupsPro - Gruppen
1.99 EUR★ 3.5
74–1.99 USD★ 2.8
75–15.99 USD★ 0.0
76▲ 19.99 USD★ 3.2
77▲ 1
Your best resume with giga-cv
Ihr Lebenslauf mit Giga-cv
2.99 EUR★ 4.8
78▼ 462.99 USD★ 4.8
79▲ 10.99 USD★ 4.5
80▼ 14.99 EUR★ 3.0
81–
Nano Inventory
Der Nano-Lager
2.99 EUR★ 4.0
82–3.99 USD★ 4.8
83–0.99 USD★ 3.6
84–
Crazy Inventory
Crazy Inventur
2.99 EUR★ 4.0
85–2.99 GBP★ 3.0
86–
Scan, eSign & Fill Documents
Scannen, eSignieren, Füllen
1.99 EUR★ 4.4
87–0.99 USD★ 2.7
88–1.99 EUR★ 2.5
89–6.99 EUR★ 3.4
90–0.89 USD★ 4.1
91–9.99 USD★ 4.6
92–1.99 EUR★ 4.8
93–0.99 USD★ 2.2
94–1.99 USD★ 3.8
95–3.99 USD★ 4.4
96–29.99 USD★ 3.0
97–0.99 EUR★ 3.5
98–4.99 USD★ 5.0
Free with an account

Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.

Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download