Top Paid Games › Simulation Apps in Indonesia
Top 100 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Downloads / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 2 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 3 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 4 | – | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 5 | ▲ 3 | 12.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 6 | ▲ 21 | 9.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 7 | ▲ 5 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 8 | ▲ 3 | 4.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 9 | – | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 10 | ▼ 4 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 11 | ▼ 4 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 12 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 13 | ▲ 5 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 14 | ▼ 9 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 15 | ▲ 39 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 16 | ▲ 5 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 17 | ▲ 35 | 3.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 18 | ▼ 8 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 19 | ▲ 48 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 20 | ▲ 48 | 17.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 21 | ▲ 60 | 14.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 22 | NEW | 5.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 23 | ▼ 7 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 24 | ▼ 4 | 2.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 25 | ▼ 3 | 0.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 26 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 27 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 28 | ▼ 4 | 1.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 29 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 30 | ▲ 4 | 6.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 31 | ▲ 5 | 14.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 32 | ▲ 12 | 3.99 AUD | ★ 4.9 | |||
| 33 | ▲ 12 | 9.89 USD | ★ 4.5 | |||
| 34 | ▲ 16 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 35 | ▲ 21 | 2.49 GBP | ★ 4.5 | |||
| 36 | ▲ 21 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 37 | ▲ 22 | 6.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 38 | ▲ 23 | 7.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 39 | ▲ 25 | 3.99 GBP | ★ 4.3 | |||
| 40 | ▲ 32 | 1.99 GBP | ★ 4.3 | |||
| 41 | ▲ 33 | 9.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 42 | ▲ 48 | 13.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 43 | ▲ 51 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 44 | NEW | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 45 | NEW | 10.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 46 | NEW | 2.99 GBP | ★ 4.5 | |||
| 47 | NEW | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 48 | NEW | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 49 | ▲ 131 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 50 | NEW | 6.99 GBP | ★ 4.3 | |||
| 51 | NEW | 1.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 52 | NEW | 0.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 53 | ▼ 40 | 10.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 54 | ▼ 39 | 0.29 USD | ★ 3.9 | |||
| 55 | ▼ 38 | Money Tycoon: Business Empire Make Money: Tycoon Empire | 0.29 GBP | ★ 0.0 | ||
| 56 | ▼ 37 | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 57 | ▼ 34 | 5.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 58 | ▼ 32 | 1.99 GBP | ★ 4.7 | |||
| 59 | ▼ 30 | 1.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 60 | ▼ 29 | 2.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 61 | ▼ 29 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 62 | ▼ 29 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 63 | ▼ 28 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 64 | ▼ 27 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 65 | ▼ 27 | 4.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 66 | ▼ 27 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 67 | ▼ 27 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 68 | ▼ 27 | 1.99 USD | ★ 3.7 | |||
| 69 | ▼ 27 | 6.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 70 | ▼ 27 | 12.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 71 | ▼ 25 | 1.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 72 | ▼ 25 | 4.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 73 | ▼ 25 | 4.99 GBP | ★ 4.6 | |||
| 74 | ▼ 25 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 75 | ▼ 24 | 9.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 76 | ▼ 23 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 77 | ▼ 22 | 0.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 78 | ▼ 20 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 79 | ▼ 19 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 80 | ▼ 18 | 4.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 81 | ▼ 18 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 82 | ▼ 17 | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 83 | ▼ 17 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 84 | – | 9.99 USD | ★ 3.4 | |||
| 85 | – | 0.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 86 | – | 0.99 GBP | ★ 4.5 | |||
| 87 | – | 6.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 88 | – | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 89 | – | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 90 | ▼ 8 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 91 | ▼ 11 | 3.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 92 | ▼ 1 | 2.99 GBP | ★ 4.2 | |||
| 93 | ▼ 1 | 19.99 CAD | ★ 2.6 | |||
| 94 | ▼ 1 | 0.49 USD | ★ 3.3 | |||
| 95 | – | 0.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 96 | – | 0.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 97 | – | 4.99 GBP | ★ 4.5 | |||
| 98 | – | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 99 | – | 0.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 100 | – | 13.99 USD | ★ 4.4 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download