Top Paid Games › Action Apps in Italy
Top 98 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Downloads / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1.99 AUD | ★ 0.0 | |||
| 2 | ▲ 2 | 6.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 3 | ▼ 1 | 8.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 4 | ▼ 1 | 0.29 USD | ★ 4.7 | |||
| 5 | – | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 6 | ▲ 3 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 7 | ▲ 6 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 8 | ▲ 36 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 9 | ▼ 2 | 1.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 10 | ▲ 8 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 11 | ▲ 38 | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 12 | ▲ 2 | 6.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 13 | ▲ 6 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 14 | ▼ 6 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 15 | ▲ 14 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 16 | – | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 17 | ▲ 28 | 6.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 18 | ▼ 7 | 2.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 19 | ▲ 78 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 20 | ▲ 107 | 2.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 21 | NEW | 1.99 GBP | ★ 4.9 | |||
| 22 | ▲ 5 | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 23 | ▲ 36 | 9.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 24 | ▼ 12 | 0.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 25 | ▲ 5 | 3.99 GBP | ★ 4.3 | |||
| 26 | ▲ 21 | 14.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 27 | ▲ 23 | 9.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 28 | ▲ 25 | 4.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 29 | ▼ 23 | 14.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 30 | ▼ 8 | 9.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 31 | NEW | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 32 | ▲ 11 | 19.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 33 | ▼ 18 | 1.99 USD | ★ 3.1 | |||
| 34 | ▲ 26 | 4.99 GBP | ★ 3.7 | |||
| 35 | ▲ 59 | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 36 | ▲ 72 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 37 | ▲ 74 | 9.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 38 | ▲ 76 | 12.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 39 | ▲ 87 | 0.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 40 | ▲ 94 | 4.99 GBP | ★ 3.6 | |||
| 41 | ▲ 120 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 42 | NEW | 4.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 43 | NEW | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 44 | ▼ 2 | 0.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 45 | ▼ 35 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 46 | ▼ 22 | 2.99 USD | ★ 3.2 | |||
| 47 | ▲ 45 | 19.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 48 | ▼ 17 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 49 | ▼ 32 | 7.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 50 | ▼ 11 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 51 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 3.5 | |||
| 52 | ▲ 3 | 2.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 53 | ▼ 33 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 54 | ▼ 33 | 4.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 55 | ▲ 10 | 4.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 56 | ▼ 33 | 0.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 57 | ▼ 32 | 0.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 58 | ▼ 32 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 59 | ▼ 31 | 19.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 60 | ▲ 38 | 2.99 EUR | ★ 4.3 | |||
| 61 | ▲ 58 | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 62 | ▼ 30 | 1.99 USD | ★ 3.1 | |||
| 63 | ▼ 30 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 64 | ▼ 30 | 2.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 65 | ▲ 80 | 4.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 66 | ▲ 115 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 67 | ▼ 32 | 3.99 USD | ★ 3.5 | |||
| 68 | NEW | 0.99 CAD | ★ 0.0 | |||
| 69 | ▲ 108 | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 70 | NEW | 2.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 71 | ▼ 35 | 3.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 72 | ▼ 34 | 2.99 USD | ★ 3.2 | |||
| 73 | ▼ 36 | 7.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 74 | NEW | 4.99 GBP | ★ 4.8 | |||
| 75 | ▼ 35 | 7.99 AUD | ★ 4.4 | |||
| 76 | NEW | 4.99 USD | ★ 3.4 | |||
| 77 | NEW | 2.99 GBP | ★ 4.2 | |||
| 78 | NEW | 3.99 GBP | ★ 2.8 | |||
| 79 | NEW | 2.99 CAD | ★ 2.5 | |||
| 80 | NEW | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 81 | NEW | 2.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 82 | NEW | 3.99 USD | ★ 3.1 | |||
| 83 | ▼ 42 | 8.99 GBP | ★ 4.7 | |||
| 84 | NEW | 6.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 85 | NEW | 1.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 86 | ▼ 40 | 8.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 87 | ▼ 39 | 14.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 88 | ▼ 37 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 89 | ▼ 35 | 2.99 USD | ★ 3.3 | |||
| 90 | ▼ 34 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 91 | ▼ 34 | 9.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 92 | ▼ 34 | 1.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 93 | ▼ 32 | 4.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 94 | ▼ 32 | 2.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 95 | ▼ 32 | 39.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 96 | ▼ 32 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 97 | ▼ 31 | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 98 | ▼ 31 | Prison's Breaker Prison's Breaker: Great Escape | 0.99 EUR | ★ 5.0 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download