Top Grossing Games › Adventure Apps in Italy
Top 100 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Revenue / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Free | ★ 4.8 | |||
| 2 | – | Free | ★ 4.5 | |||
| 3 | – | Free | ★ 4.0 | |||
| 4 | – | Free | ★ 4.7 | |||
| 5 | – | Free | ★ 4.6 | |||
| 6 | – | Free | ★ 4.9 | |||
| 7 | – | Free | ★ 4.2 | |||
| 8 | ▲ 2 | Free | ★ 4.6 | |||
| 9 | ▲ 3 | Free | ★ 4.8 | |||
| 10 | ▼ 1 | Free | ★ 4.8 | |||
| 11 | ▼ 3 | Free | ★ 4.7 | |||
| 12 | ▼ 1 | 6.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 13 | – | Free | ★ 4.6 | |||
| 14 | ▲ 2 | Free | ★ 4.9 | |||
| 15 | ▲ 2 | Free | ★ 4.8 | |||
| 16 | ▼ 2 | Free | ★ 4.1 | |||
| 17 | ▲ 4 | Free | ★ 4.7 | |||
| 18 | – | Free | ★ 4.5 | |||
| 19 | ▲ 8 | Free | ★ 4.7 | |||
| 20 | ▲ 3 | Free | ★ 4.5 | |||
| 21 | ▼ 6 | Free | ★ 4.4 | |||
| 22 | ▲ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 23 | ▼ 1 | Free | ★ 4.8 | |||
| 24 | ▲ 1 | Free | ★ 4.7 | |||
| 25 | ▲ 1 | Free | ★ 4.9 | |||
| 26 | ▼ 7 | Free | ★ 4.4 | |||
| 27 | ▲ 1 | Free | ★ 4.7 | |||
| 28 | ▼ 8 | Free | ★ 4.6 | |||
| 29 | ▲ 17 | Free | ★ 4.7 | |||
| 30 | ▲ 1 | Free | ★ 4.5 | |||
| 31 | ▲ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 32 | ▲ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 33 | ▲ 24 | Free | ★ 4.9 | |||
| 34 | ▼ 4 | Free | ★ 4.8 | |||
| 35 | – | Free | ★ 4.8 | |||
| 36 | ▼ 3 | Free | ★ 4.7 | |||
| 37 | ▼ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 38 | ▲ 2 | Free | ★ 4.6 | |||
| 39 | ▼ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 40 | ▲ 47 | Free | ★ 4.6 | |||
| 41 | – | Free | ★ 4.6 | |||
| 42 | ▼ 13 | Free | ★ 4.7 | |||
| 43 | ▲ 19 | Free | ★ 4.6 | |||
| 44 | ▲ 7 | Free | ★ 4.8 | |||
| 45 | ▼ 7 | Free | ★ 4.8 | |||
| 46 | ▲ 3 | Free | ★ 4.9 | |||
| 47 | ▼ 3 | Free | ★ 4.8 | |||
| 48 | ▲ 15 | Free | ★ 4.8 | |||
| 49 | ▼ 10 | Free | ★ 4.5 | |||
| 50 | ▲ 3 | Free | ★ 4.6 | |||
| 51 | ▼ 4 | Free | ★ 4.6 | |||
| 52 | ▲ 15 | Free | ★ 4.6 | |||
| 53 | ▲ 8 | Free | ★ 4.7 | |||
| 54 | ▲ 12 | Free | ★ 4.5 | |||
| 55 | ▲ 4 | Free | ★ 4.6 | |||
| 56 | ▲ 12 | Free | ★ 4.7 | |||
| 57 | ▲ 23 | Free | ★ 4.5 | |||
| 58 | ▼ 16 | Free | ★ 4.7 | |||
| 59 | ▲ 12 | 6.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 60 | ▼ 15 | Free | ★ 4.3 | |||
| 61 | ▼ 18 | Free | ★ 4.5 | |||
| 62 | ▲ 11 | Free | ★ 4.6 | |||
| 63 | ▼ 7 | Free | ★ 4.5 | |||
| 64 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 65 | ▼ 11 | 6.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 66 | ▲ 23 | Free | ★ 4.7 | |||
| 67 | ▲ 17 | Free | ★ 4.3 | |||
| 68 | ▲ 11 | Free | ★ 4.7 | |||
| 69 | NEW | Free | ★ 4.4 | |||
| 70 | ▼ 18 | Goat RPG: Enter Another World Goat RPG: Unisciti alla gilda | Free | ★ 4.7 | ||
| 71 | ▼ 16 | Free | ★ 4.4 | |||
| 72 | ▼ 22 | Free | ★ 4.6 | |||
| 73 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 74 | ▼ 9 | Free | ★ 4.8 | |||
| 75 | ▼ 27 | Free | ★ 4.6 | |||
| 76 | ▼ 1 | Free | ★ 4.6 | |||
| 77 | ▲ 13 | Free | ★ 4.5 | |||
| 78 | ▲ 10 | Free | ★ 4.6 | |||
| 79 | ▼ 19 | Free | ★ 4.7 | |||
| 80 | ▼ 2 | Free | ★ 4.5 | |||
| 81 | – | Free | ★ 4.7 | |||
| 82 | ▲ 11 | Free | ★ 4.8 | |||
| 83 | ▲ 14 | Free | ★ 4.7 | |||
| 84 | ▼ 26 | Free | ★ 5.0 | |||
| 85 | ▲ 6 | Free | ★ 4.7 | |||
| 86 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 87 | ▼ 10 | Free | ★ 4.7 | |||
| 88 | ▼ 19 | Free | ★ 4.5 | |||
| 89 | NEW | Spring Valley: Farm Game Spring Valley: Gioco Fattoria | Free | ★ 4.8 | ||
| 90 | ▲ 5 | Free | ★ 5.0 | |||
| 91 | ▼ 15 | Free | ★ 4.9 | |||
| 92 | NEW | 9.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 93 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 94 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 95 | ▼ 13 | Free | ★ 4.7 | |||
| 96 | NEW | Free | ★ 3.9 | |||
| 97 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 98 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 99 | ▼ 16 | Free | ★ 4.7 | |||
| 100 | ▼ 15 | Free | ★ 4.7 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download