Top Paid Games › Family Apps in Japan
Top 198 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Downloads / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | 200 JPY | ★ 3.1 | |||
| 2 | ▼ 1 | 19.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 3 | – | 150 JPY | ★ 3.6 | |||
| 4 | – | 14.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 5 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 6 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 7 | – | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 8 | – | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 9 | ▲ 13 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 10 | ▼ 1 | Party Home Derby シンプルダービー | 150 JPY | ★ 4.3 | ||
| 11 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 12 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 13 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 14 | ▲ 9 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 15 | ▲ 14 | MewMew Tower つみネコ | 150 JPY | ★ 3.7 | ||
| 16 | ▲ 8 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 17 | ▲ 10 | 4.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 18 | ▲ 15 | 0.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 19 | ▲ 20 | inbento インベントウ | 500 JPY | ★ 4.9 | ||
| 20 | ▲ 49 | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 21 | ▼ 6 | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 22 | ▼ 6 | 2.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 23 | ▲ 15 | 3.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 24 | ▲ 109 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 25 | ▲ 57 | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 26 | ▲ 31 | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 27 | ▲ 44 | 6.99 USD | ★ 3.4 | |||
| 28 | ▲ 47 | 150 JPY | ★ 4.8 | |||
| 29 | NEW | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 30 | NEW | Working Car Vroom S 働く車ブーブーS | 600 JPY | ★ 4.5 | ||
| 31 | ▼ 18 | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 32 | ▼ 21 | 0.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 33 | ▼ 16 | 0.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 34 | ▼ 16 | 3.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 35 | ▼ 16 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 36 | ▼ 16 | 300 JPY | ★ 4.8 | |||
| 37 | ▼ 16 | 1.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 38 | ▼ 13 | 600 JPY | ★ 0.0 | |||
| 39 | ▼ 13 | 0.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 40 | ▼ 12 | 150 JPY | ★ 5.0 | |||
| 41 | ▼ 11 | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 42 | ▼ 1 | 3.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 43 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 44 | ▼ 1 | Japanese Tracing : Hiragana ひらがななぞり | 600 JPY | ★ 3.8 | ||
| 45 | ▼ 1 | 9.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 46 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 47 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 48 | ▼ 14 | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 49 | ▼ 2 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 50 | ▼ 2 | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 51 | ▼ 2 | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 52 | ▼ 2 | 3.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 53 | ▼ 2 | 0.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 54 | ▼ 2 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 55 | ▼ 2 | 2.99 USD | ★ 3.2 | |||
| 56 | ▼ 2 | 150 JPY | ★ 3.7 | |||
| 57 | ▼ 2 | 150 JPY | ★ 3.6 | |||
| 58 | ▼ 2 | 6.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 59 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 60 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 61 | ▼ 26 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 62 | ▼ 2 | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 63 | ▼ 2 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 64 | ▼ 2 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 65 | ▼ 2 | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 66 | ▼ 35 | 480 JPY | ★ 3.7 | |||
| 67 | ▼ 3 | 150 JPY | ★ 3.6 | |||
| 68 | ▼ 3 | 1.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 69 | ▼ 3 | 2.99 USD | ★ 3.7 | |||
| 70 | ▼ 3 | 4.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 71 | ▼ 3 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 72 | ▼ 2 | 4.99 AUD | ★ 4.0 | |||
| 73 | – | 2.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 74 | ▼ 2 | 0.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 75 | ▼ 1 | 4.99 SAR | ★ 4.0 | |||
| 76 | – | 6.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 77 | – | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 78 | – | 0.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 79 | – | 5.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 80 | – | 0.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 81 | – | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 82 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 3.0 | |||
| 83 | – | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 84 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 85 | ▲ 1 | 150 JPY | ★ 4.9 | |||
| 86 | ▲ 1 | Peanut rumpus ピーナッツ大騒ぎ | 150 JPY | ★ 4.1 | ||
| 87 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 88 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 89 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 90 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 91 | – | 7,700 KRW | ★ 4.2 | |||
| 92 | ▲ 1 | 2.99 GBP | ★ 4.1 | |||
| 93 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 94 | ▲ 1 | 5.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 95 | ▲ 2 | Math Masters for Kids あんざんマン for Kids | 600 JPY | ★ 5.0 | ||
| 96 | – | 150 JPY | ★ 3.9 | |||
| 97 | ▲ 1 | 0.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 98 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 99 | ▲ 4 | 4.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 102 | ▲ 2 | 19,000.00 IDR | ★ 1.0 | |||
| 103 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 104 | ▲ 2 | 0.99 GBP | ★ 3.4 | |||
| 105 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 106 | ▲ 2 | DualBrain+ Brain Training DualBrain+ 脳を鍛える | 300 JPY | ★ 3.7 | ||
| 107 | ▲ 2 | 190.00 TWD | ★ 5.0 | |||
| 108 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 109 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 110 | ▲ 2 | 150 JPY | ★ 5.0 | |||
| 111 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 112 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 113 | ▲ 2 | 1.99 AUD | ★ 4.4 | |||
| 114 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 115 | ▲ 2 | 150 JPY | ★ 0.0 | |||
| 116 | ▲ 2 | 4.99 AUD | ★ 4.8 | |||
| 117 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 118 | ▲ 2 | 6.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 119 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 120 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 121 | ▲ 2 | 5.99 AUD | ★ 4.8 | |||
| 122 | ▲ 2 | Dreamjob Kid's Doctor – My little hospital Le métier de mes rêves : Pédiatre - Mon petit hôpital | 0.99 EUR | ★ 3.0 | ||
| 123 | ▲ 2 | 490 JPY | ★ 4.9 | |||
| 124 | ▲ 2 | 99.00 RUB | ★ 0.0 | |||
| 125 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 126 | ▲ 2 | 2.99 EUR | ★ 4.7 | |||
| 127 | ▼ 91 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 128 | ▲ 1 | 0.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 129 | ▲ 1 | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 130 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 131 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 132 | ▲ 2 | 3.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 133 | ▲ 2 | HENKEI 変景 ~へんけい~ | 150 JPY | ★ 3.6 | ||
| 134 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 135 | ▲ 2 | 4,400 KRW | ★ 4.9 | |||
| 136 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 137 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 138 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 139 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 140 | ▲ 2 | Flag Up! for Kids はたあげ for Kids | 300 JPY | ★ 0.0 | ||
| 141 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 142 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 143 | ▼ 106 | 3.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 144 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 145 | ▲ 1 | 5.99 USD | ★ 3.4 | |||
| 146 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 147 | ▲ 1 | 2.99 GBP | ★ 4.4 | |||
| 148 | ▲ 1 | 4.99 AUD | ★ 3.3 | |||
| 149 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 150 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 151 | ▲ 1 | 3.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 152 | ▼ 112 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 153 | – | 1.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 154 | ▼ 122 | 3.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 155 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 156 | ▼ 1 | Jurassic GO - Dinosaur Snap Adventures GO Giurassico - Dinosauri in foto - Scopri dinosauri belli e divertenti e immortalali in splendide foto con uno scatto | 3.99 EUR | ★ 4.7 | ||
| 157 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 158 | ▼ 1 | 1.99 AUD | ★ 4.4 | |||
| 159 | ▼ 1 | 1.99 EUR | ★ 5.0 | |||
| 160 | ▼ 1 | 4.99 AUD | ★ 4.0 | |||
| 161 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 162 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 163 | ▼ 1 | 14.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 164 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 165 | ▼ 1 | 1.99 GBP | ★ 3.5 | |||
| 166 | ▼ 1 | 6.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 167 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 168 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 169 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 170 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 171 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 172 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 173 | ▼ 1 | 3.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 174 | ▼ 1 | My First App - Vehicles Meine 1. App - Fahrzeuge | 1.99 EUR | ★ 4.2 | ||
| 175 | ▼ 1 | 0.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 176 | – | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 177 | ▼ 2 | 7.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 178 | ▼ 1 | 3.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 179 | ▼ 1 | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 180 | ▼ 1 | 1.99 AUD | ★ 4.8 | |||
| 181 | ▼ 1 | 1.99 AUD | ★ 5.0 | |||
| 182 | – | 3.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 183 | – | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 184 | ▼ 3 | 0.99 USD | ★ 3.7 | |||
| 185 | ▼ 1 | 3.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 186 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 187 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 2.9 | |||
| 188 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 189 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 190 | ▼ 1 | 150 JPY | ★ 4.0 | |||
| 191 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 192 | ▼ 1 | 1.99 EUR | ★ 5.0 | |||
| 193 | ▼ 1 | 150 JPY | ★ 4.7 | |||
| 194 | ▼ 1 | Draw and Colour: The Farm PRO お絵描きとぬり絵:牧場 PRO | 150 JPY | ★ 1.0 | ||
| 195 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 196 | ▼ 1 | 1.99 EUR | ★ 3.3 | |||
| 197 | ▼ 1 | 300 JPY | ★ 3.0 | |||
| 198 | ▼ 1 | 1.99 GBP | ★ 4.8 | |||
| 199 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 200 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 4.7 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download