Top Grossing Games › Music Apps in Japan
Top 100 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Revenue / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Free | ★ 4.5 | |||
| 2 | ▲ 1 | Free | ★ 4.4 | |||
| 3 | ▲ 3 | Free | ★ 4.7 | |||
| 4 | ▼ 3 | Free | ★ 4.7 | |||
| 5 | ▼ 1 | Free | ★ 4.4 | |||
| 6 | ▼ 1 | Free | ★ 4.7 | |||
| 7 | – | Free | ★ 4.7 | |||
| 8 | ▲ 1 | Free | ★ 4.8 | |||
| 9 | ▼ 1 | Free | ★ 4.3 | |||
| 10 | – | Free | ★ 4.3 | |||
| 11 | – | Free | ★ 4.3 | |||
| 12 | – | Free | ★ 4.6 | |||
| 13 | – | Free | ★ 4.6 | |||
| 14 | ▲ 1 | Free | ★ 4.5 | |||
| 15 | ▼ 1 | Free | ★ 4.5 | |||
| 16 | ▲ 1 | Free | ★ 4.0 | |||
| 17 | ▲ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 18 | – | Free | ★ 4.6 | |||
| 19 | ▼ 3 | Free | ★ 4.8 | |||
| 20 | ▲ 2 | Free | ★ 4.6 | |||
| 21 | – | Free | ★ 3.9 | |||
| 22 | ▼ 2 | Free | ★ 3.8 | |||
| 23 | ▲ 1 | Free | ★ 3.9 | |||
| 24 | ▼ 1 | Free | ★ 4.8 | |||
| 25 | ▲ 1 | Free | ★ 4.7 | |||
| 26 | ▼ 1 | Free | ★ 4.8 | |||
| 27 | – | Free | ★ 4.4 | |||
| 28 | ▲ 6 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 29 | ▲ 3 | Free | ★ 4.4 | |||
| 30 | ▼ 1 | Free | ★ 4.6 | |||
| 31 | – | Free | ★ 4.1 | |||
| 32 | ▼ 4 | Free | ★ 4.9 | |||
| 33 | ▼ 3 | 2.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 34 | ▲ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 35 | ▼ 2 | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 36 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 37 | ▲ 3 | Free | ★ 4.8 | |||
| 38 | ▲ 3 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 39 | ▲ 14 | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 40 | ▼ 1 | Free | ★ 4.9 | |||
| 41 | ▼ 4 | Free | ★ 4.5 | |||
| 42 | ▲ 23 | 1.49 USD | ★ 4.7 | |||
| 43 | ▼ 5 | Free | ★ 3.1 | |||
| 44 | ▲ 19 | Free | ★ 4.7 | |||
| 45 | ▲ 7 | Free | ★ 4.8 | |||
| 46 | ▼ 1 | Free | ★ 4.8 | |||
| 47 | ▲ 7 | Free | ★ 4.5 | |||
| 48 | ▲ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 49 | ▼ 7 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 50 | ▼ 4 | Free | ★ 4.6 | |||
| 51 | ▲ 27 | Free | ★ 4.5 | |||
| 52 | ▲ 24 | Intro King イントロ王: イントロクイズ・最新曲から懐メロまで | Free | ★ 4.4 | ||
| 53 | ▲ 9 | Free | ★ 0.0 | |||
| 54 | ▼ 11 | Free | ★ 4.5 | |||
| 55 | ▼ 11 | Free | ★ 4.6 | |||
| 56 | ▼ 9 | Free | ★ 4.7 | |||
| 57 | ▲ 27 | Free | ★ 1.5 | |||
| 58 | ▼ 10 | Free | ★ 3.4 | |||
| 59 | ▲ 5 | Free | ★ 4.9 | |||
| 60 | ▲ 22 | Free | ★ 4.5 | |||
| 61 | ▼ 12 | Free | ★ 4.4 | |||
| 62 | ▼ 6 | 800 JPY | ★ 3.2 | |||
| 63 | ▲ 24 | Free | ★ 4.4 | |||
| 64 | ▼ 13 | Free | ★ 3.3 | |||
| 65 | ▼ 10 | 1.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 66 | ▼ 9 | Free | ★ 4.3 | |||
| 67 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 68 | ▼ 10 | Free | ★ 4.8 | |||
| 69 | ▼ 10 | Free | ★ 4.5 | |||
| 70 | ▲ 7 | 1.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 71 | ▼ 11 | Free | ★ 4.7 | |||
| 72 | ▼ 11 | 3.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 73 | ▲ 2 | Free | ★ 3.7 | |||
| 74 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 75 | NEW | Free | ★ 5.0 | |||
| 76 | ▼ 10 | Free | ★ 4.6 | |||
| 77 | ▲ 13 | Free | ★ 4.7 | |||
| 78 | ▼ 11 | Free | ★ 4.8 | |||
| 79 | ▼ 11 | 4.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 80 | ▼ 1 | Free | ★ 4.7 | |||
| 81 | ▼ 12 | 1.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 82 | NEW | Tori Note とりのおと | Free | ★ 5.0 | ||
| 83 | ▼ 13 | Free | ★ 4.4 | |||
| 84 | ▼ 13 | Free | ★ 0.0 | |||
| 85 | ▼ 13 | Free | ★ 4.6 | |||
| 86 | ▼ 13 | Free | ★ 4.6 | |||
| 87 | ▼ 13 | Free | ★ 4.6 | |||
| 88 | ▲ 9 | Free | ★ 4.7 | |||
| 89 | NEW | 2.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 90 | ▼ 10 | Free | ★ 4.7 | |||
| 91 | ▼ 10 | 2.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 92 | ▼ 9 | Free | ★ 4.3 | |||
| 93 | ▼ 8 | Beast Voice: Human Shouts 野獣ボイス: とある先輩の咆哮語録 for Human | Free | ★ 4.6 | ||
| 94 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 95 | ▼ 9 | Free | ★ 4.6 | |||
| 96 | ▼ 8 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 97 | ▼ 8 | Chord Quiz: Practice Chords Chord Quiz: Pratique d'accords | Free | ★ 4.3 | ||
| 98 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 99 | ▼ 8 | Free | ★ 0.0 | |||
| 100 | NEW | 0.99 USD | ★ 4.1 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download