PricingSign in

Top Paid Games › Music Apps in United States

Top 188 on the App Store · updated · changes vs

#ChangeAppReleasedPriceRatingDownloads / day
1–3.99 USD★ 4.6
2–4.99 USD★ 4.9
3–1.99 USD★ 4.5
4▲ 24.99 USD★ 4.5
5▼ 10.99 USD★ 4.2
6▼ 11.99 USD★ 4.8
7–2.99 USD★ 4.9
8–1.99 USD★ 4.8
9▲ 11.99 USD★ 4.9
10▼ 11.99 USD★ 3.6
11–1.99 USD★ 4.9
12▲ 1370.99 USD★ 5.0
13▲ 124.99 USD★ 5.0
14▼ 14.99 USD★ 4.6
15▼ 30.99 USD★ 4.1
16▲ 30.99 USD★ 4.3
17▲ 70.99 USD★ 4.4
18▲ 100.99 USD★ 4.7
19▼ 50.99 USD★ 4.8
20▼ 54.99 USD★ 4.7
21▲ 13.99 USD★ 4.5
22▲ 102.99 USD★ 4.8
23▼ 71.49 USD★ 4.7
24▼ 74.99 USD★ 4.4
25▼ 70.99 USD★ 3.0
26▼ 67.99 USD★ 4.6
27▲ 463.99 USD★ 4.2
28▼ 72.99 USD★ 4.4
29▼ 62.99 USD★ 4.6
30▼ 42.99 USD★ 4.1
31▼ 44.99 USD★ 5.0
32▼ 32.99 USD★ 4.6
33▼ 27.99 USD★ 4.6
34▼ 44.99 USD★ 3.0
35▼ 22.99 USD★ 4.9
36▼ 22.99 USD★ 4.5
37▼ 21.49 USD★ 2.5
38▼ 21.99 USD★ 4.7
39▼ 21.99 USD★ 4.8
40▲ 20.99 USD★ 3.1
41▲ 23.99 USD★ 3.8
42▲ 20.99 USD★ 4.7
43▲ 21.99 USD★ 4.7
44▲ 21.99 USD★ 4.9
45▲ 22.99 USD★ 4.0
46▲ 24.99 USD★ 4.2
47▲ 21.99 USD★ 4.2
48▲ 22.99 USD★ 3.9
49▲ 20.99 USD★ 4.1
50▲ 20.99 USD★ 3.0
51▲ 22.99 USD★ 3.4
52▲ 24.99 USD★ 4.6
53▲ 25.99 USD★ 4.7
54▲ 20.99 USD★ 2.1
55▲ 25.99 USD★ 3.6
56▲ 22.99 USD★ 4.3
57▲ 24.99 USD★ 4.3
58▼ 192.99 USD★ 5.0
59▲ 17.99 USD★ 4.3
60▲ 10.99 USD★ 3.8
61▲ 14.99 USD★ 4.4
62▲ 14.99 USD★ 3.0
63▲ 12.99 USD★ 3.9
64▲ 10.99 USD★ 2.9
65▲ 17.99 USD★ 4.4
66▲ 12.99 USD★ 4.3
67▲ 10.99 USD★ 4.1
68▲ 12.99 USD★ 4.8
69▲ 10.99 USD★ 4.0
70▲ 10.99 USD★ 5.0
71▲ 10.99 USD★ 0.0
72▼ 320.29 USD★ 4.4
73▲ 13.99 USD★ 3.1
74▲ 11.99 USD★ 4.2
75▲ 11.99 USD★ 1.0
76▲ 19.99 USD★ 4.6
77▲ 10.99 USD★ 5.0
78▲ 10.99 USD★ 4.2
79▲ 13.99 USD★ 4.7
80▲ 12.99 USD★ 4.6
81▲ 13.99 USD★ 3.4
82▲ 12.99 USD★ 0.0
83▲ 11.99 USD★ 4.0
84▼ 463.99 USD★ 0.0
85–0.99 USD★ 2.9
86–4.99 USD★ 0.0
87–0.99 USD★ 5.0
88–5.99 USD★ 3.7
89–2.99 USD★ 5.0
90–249.99 USD★ 4.0
91▼ 500.29 USD★ 1.0
92▼ 10.99 USD★ 5.0
93▼ 12.99 USD★ 4.3
94▼ 11.99 USD★ 3.7
95▼ 10.99 USD★ 5.0
96–1.99 USD★ 2.7
97▲ 40.99 USD★ 5.0
101▼ 60.29 USD★ 0.0
102▲ 13.99 USD★ 2.5
103▲ 15.99 USD★ 4.6
104▼ 20.29 USD★ 0.0
105▲ 11.99 USD★ 1.0
107▼ 21.99 USD★ 0.0
108–0.99 USD★ 5.0
109▼ 20.99 USD★ 4.7
110▼ 12.99 EUR★ 0.0
111–2.99 USD★ 5.0
112▼ 29.99 USD★ 5.0
113–0.99 USD★ 5.0
114–0.99 GBP★ 0.0
115–1.99 EUR★ 0.0
116–2.99 EUR★ 0.0
117▼ 52.99 USD★ 0.0
118–0.99 GBP★ 1.0
119▲ 10.99 EUR★ 0.0
120▼ 10.49 USD★ 0.0
121–2.99 AED★ 0.0
122▼ 50.29 USD★ 0.0
123▼ 13.99 GBP★ 3.0
124▼ 10.39 USD★ 0.0
125▼ 10.99 GBP★ 0.0
127▼ 13.99 USD★ 0.0
128–9.99 USD★ 3.7
129–1.99 EUR★ 5.0
130–
Chord dice
Dadi Audio
1.99 EUR★ 0.0
131–2.99 CAD★ 5.0
132▼ 53.99 USD★ 0.0
133▼ 10.99 USD★ 4.0
134▼ 10.99 EUR★ 0.0
135▼ 11.99 USD★ 0.0
136▼ 10.99 USD★ 4.7
137▼ 112.00 CNY★ 3.5
138▼ 13,500 JPY★ 4.3
139▼ 10.99 USD★ 0.0
140▼ 14.99 USD★ 2.9
141▼ 15.99 EUR★ 0.0
143▼ 13.99 GBP★ 5.0
144–4.99 USD★ 0.0
145–0.99 USD★ 0.0
146–4.99 USD★ 5.0
148–1.99 EUR★ 5.0
149▲ 10.99 USD★ 5.0
150▲ 12.99 USD★ 5.0
152▲ 10.99 USD★ 0.0
153▲ 10.99 USD★ 5.0
154▲ 1
Ralph (Full version)
Ralph (Vollversion)
0.99 EUR★ 5.0
155▲ 10.99 USD★ 5.0
156▲ 12.99 AUD★ 5.0
157▲ 10.99 USD★ 0.0
158▲ 199.00 RUB★ 0.0
159▲ 11.99 USD★ 0.0
160▲ 15.99 EUR★ 0.0
161▼ 180.99 USD★ 0.0
162–0.99 USD★ 0.0
163–2.99 USD★ 5.0
164–199.00 INR★ 0.0
165–149.99 AUD★ 0.0
166–0.99 GBP★ 5.0
167–0.99 EUR★ 0.0
168–0.99 USD★ 3.5
169–349.00 RUB★ 4.4
170–0.99 USD★ 0.0
171–1.99 USD★ 0.0
172–0.99 CAD★ 0.0
173–34.99 EUR★ 0.0
174–1.99 EUR★ 0.0
175–2.99 USD★ 5.0
177–
iPi Sound: Story Creator
iPi Sound: Storie con Suoni
2.99 EUR★ 3.7
178–1.99 USD★ 0.0
179–0.99 CAD★ 5.0
180–1.99 USD★ 0.0
181–0.99 USD★ 0.0
182–0.99 USD★ 0.0
183–1,000 JPY★ 0.0
184–2.99 USD★ 0.0
185–300 JPY★ 0.0
186–2.99 USD★ 0.0
187–1.99 EUR★ 0.0
188–0.99 USD★ 0.0
189–0.99 USD★ 0.0
190–2.99 USD★ 0.0
191–0.99 CAD★ 0.0
192–0.99 USD★ 5.0
193–
O2Jam - Fruitland Lite!
오투잼 - 과일섬 Lite!
3,300 KRW★ 4.0
194–1,100 KRW★ 0.0
195–Free★ 4.7
196–99.00 RUB★ 0.0
197–
Planet Music
音楽惑星
500 JPY★ 0.0
Free with an account

Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.

Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download