Top Grossing Productivity Apps in South Korea Google Play
Top 107 on Google Play · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Revenue / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | ChatGPT OpenAI | Free | ★ 4.7 | ||
| 2 | – | Google One Google LLC | Free | ★ 4.0 | ||
| 3 | – | Claude by Anthropic Anthropic PBC | Free | ★ 4.7 | ||
| 4 | – | Grok SpaceX Super Intelligence | Free | ★ 4.8 | ||
| 5 | – | NAVER MYBOX NAVER Corp. | Free | ★ 4.7 | ||
| 6 | – | Microsoft OneDrive Microsoft Corporation | Free | ★ 4.6 | ||
| 7 | – | Chatbot App - AI Assistant TapSuite | Free | ★ 4.2 | ||
| 8 | – | Perplexity - Ask Anything PerplexityAI | Free | ★ 4.6 | ||
| 9 | – | PDF Reader, Editor & Scanner Funsol Technologies FZE LLC | Free | ★ 4.4 | ||
| 10 | – | PikPak-Safe Cloud, Video Saver PikCloud Pte. Ltd. | Free | ★ 4.8 | ||
| 11 | – | Microsoft Excel: Spreadsheets Microsoft Corporation | Free | ★ 4.7 | ||
| 12 | ▲ 2 | vFlat Scan - PDF Scanner, OCR VoyagerX | Free | ★ 4.6 | ||
| 13 | ▼ 1 | Jimmy AI: Chat & Assistant Jetkite | Free | ★ 4.5 | ||
| 14 | ▼ 1 | Microsoft Copilot Microsoft Corporation | Free | ★ 4.4 | ||
| 15 | ▲ 1 | daglo: All-in-one AI Notetaker ActionPower | Free | ★ 4.8 | ||
| 16 | ▼ 1 | MEGA Mega Networks LLC | Free | ★ 4.6 | ||
| 17 | – | Polaris Office: Edit&View, PDF Polaris Office Corp. | Free | ★ 2.2 | ||
| 18 | – | AI Chatbot - Nova ScaleUp | Free | ★ 3.7 | ||
| 19 | – | Free | ★ 4.5 | |||
| 20 | – | Manus AI: Video, Slides & Apps BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. | Free | ★ 4.7 | ||
| 21 | – | DWG FastView-CAD Viewer&Editor Gstarsoft Co., Ltd. | Free | ★ 4.4 | ||
| 22 | – | Grok Bot SpaceX Super Intelligence | Free | ★ 4.7 | ||
| 23 | – | Alarmy - Alarm Clock & Sleep Sleep Tracker & Alarm Clock by Delightroom | Free | ★ 4.6 | ||
| 24 | ▲ 1 | Dropbox: Secure Cloud Storage Dropbox, Inc. | Free | ★ 4.3 | ||
| 25 | ▼ 1 | Photo Recovery - Data Recovery Tap into Apps | Free | ★ 3.3 | ||
| 26 | – | CamScanner- scanner, PDF maker INTSIG PTE | Free | ★ 4.6 | ||
| 27 | – | Chatbot AI - Chat & Ask AI Newway Apps | Free | ★ 4.5 | ||
| 28 | ▲ 1 | AI Chat・Ask Chatbot Assistant AI Chat Studio | Free | ★ 4.6 | ||
| 29 | ▼ 1 | Free | ★ 4.6 | |||
| 30 | – | Chatbot AI - Search Assistant Codespace Dijital | Free | ★ 4.4 | ||
| 31 | – | Evernote - Note Organizer Evernote by Bending Spoons | – | Free | ★ 4.2 | |
| 32 | ▲ 2 | Microsoft Word: Edit Documents Microsoft Corporation | Free | ★ 4.7 | ||
| 33 | ▼ 1 | ApexDrive:One-tap Save AshQuinn Unified | Free | ★ 4.9 | ||
| 34 | ▲ 2 | Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation | Free | ★ 4.7 | ||
| 35 | ▼ 2 | Smart Switch: Copy My Data Hi-Shot Inc | Free | ★ 4.2 | ||
| 36 | ▲ 2 | Notion: AI Workspace Notion Labs, Inc. | Free | ★ 4.7 | ||
| 37 | – | Tiro - AI Meeting Notes The Plato | Free | ★ 4.8 | ||
| 38 | ▼ 3 | PDF Reader App - PixPDF Eco Mobile for Work | Free | ★ 4.5 | ||
| 39 | ▲ 1 | ChatOn - AI Chat Bot Assistant AIBY Inc. | Free | ★ 4.4 | ||
| 40 | ▼ 1 | MyRoutine: Routine Habit Goal Minding Co., Ltd. | Free | ★ 3.9 | ||
| 41 | ▲ 1 | Word Document: DOCX, PDF, XLSX iKame Applications - Begamob Global | Free | ★ 4.4 | ||
| 42 | ▼ 1 | PDF Reader - Easy PDF QR Code Scanner. | Free | ★ 4.0 | ||
| 43 | ▲ 1 | Typecast - AI Voice Maker Neosapience | Free | ★ 3.3 | ||
| 44 | ▼ 1 | Chat AI: Ask Agent Anything Codeway Technologies | Free | ★ 4.6 | ||
| 45 | – | Free | ★ 4.3 | |||
| 46 | – | Document Reader & PDF Editor QR Code Scanner. | Free | ★ 4.0 | ||
| 47 | – | Mobile Scanner App - Scan PDF Glority Global Group Ltd. | Free | ★ 4.5 | ||
| 48 | ▲ 1 | Todoery: To Do List & Planner Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder | Free | ★ 4.7 | ||
| 49 | ▼ 1 | Free | ★ 4.0 | |||
| 50 | – | TickTick:To Do List & Calendar TickTick Limited | Free | ★ 4.6 | ||
| 51 | – | Office Reader - WORD/PDF/EXCEL ZipoApps | Free | ★ 4.7 | ||
| 52 | ▲ 4 | Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF Goodnotes | Free | ★ 4.0 | ||
| 53 | ▼ 1 | Wallet - Digital Wallet Card SUNMARE DIGITAL TEKNOLOJI YAZILIM SANAYI TICARET | Free | ★ 3.8 | ||
| 54 | ▼ 1 | Authenticator App Starnest JSC | Free | ★ 4.3 | ||
| 55 | – | Aloha Browser - Private VPN Aloha Mobile | Free | ★ 4.8 | ||
| 56 | ▼ 2 | Open Chat - AI bot app AceTools Team | Free | ★ 4.6 | ||
| 57 | ▲ 3 | HiNoter - AI Note Taker Nieruo Team | Free | ★ 4.6 | ||
| 58 | – | Document Reader & Viewer Wdream Limited | Free | ★ 3.6 | ||
| 59 | ▲ 2 | Notewise - AI Notes, PDF, Docs Notewise | Free | ★ 4.5 | ||
| 60 | ▼ 3 | Smart Transfer: Copy My Data DigiGen Apps | – | Free | – | |
| 61 | ▼ 2 | AppBlock - Block Apps & Sites MobileSoft s.r.o. | Free | ★ 4.7 | ||
| 62 | – | OtterAI Transcribe Voice Notes Otter.ai | Free | ★ 4.8 | ||
| 63 | – | AI Chat : Chatbot & Assistant Starnest JSC | Free | ★ 4.5 | ||
| 64 | ▲ 1 | App Lock - Applock Fingerprint App X Tech | Free | ★ 2.6 | ||
| 65 | ▼ 1 | UpNote - notes, diary, journal UpNote LLC | Free | ★ 4.8 | ||
| 66 | ▲ 5 | Pickle: Your personal AI agent Pickle, Inc. | Free | ★ 4.8 | ||
| 67 | ▼ 1 | AutoCAD - DWG Viewer & Editor Autodesk Inc. | Free | ★ 3.1 | ||
| 68 | ▼ 1 | TimeBlocks -Calendar/Todo/Note TimeBlocks, Inc. | Free | ★ 3.7 | ||
| 69 | – | Today's Shift Hodosoft Co.,Ltd. | Free | ★ 4.6 | ||
| 70 | ▼ 2 | Translate All Photo Translator Battery Stats Saver | Free | ★ 4.8 | ||
| 71 | ▼ 1 | Flexcil Notes & PDF Reader Flexcil Inc. | Free | ★ 3.7 | ||
| 72 | – | Chatbot AI Assistant - Genie APPNATION AS | Free | ★ 4.5 | ||
| 73 | ▲ 1 | TimeTree - Shared Calendar TimeTree, Inc. | Free | ★ 4.7 | ||
| 74 | ▼ 1 | DetoxLock: Focus & App Blocker App Blocker & ScreenTime by OnOff Labs | Free | ★ 4.4 | ||
| 75 | ▲ 4 | Timing - Grid Time Tracker 주식회사 날다 | – | Free | ★ 3.8 | |
| 76 | ▲ 2 | Turning: App Block & Focus HUSTLERS CORP | Free | ★ 4.7 | ||
| 77 | ▼ 2 | EasyNotes: Notes, Memo & Lists Gulooloo Tech Co., Ltd. | Free | ★ 4.8 | ||
| 78 | ▲ 2 | StarNote: Handwritten Notes StarNote | Free | ★ 4.6 | ||
| 79 | ▲ 5 | Transync AI - Translator 上海同言全意科技有限公司 | Free | ★ 4.7 | ||
| 80 | ▼ 4 | Free | ★ 4.5 | |||
| 81 | ▲ 1 | Voices AI: Voice Changer Fiedler Tech LLC | Free | ★ 4.7 | ||
| 82 | ▼ 5 | QR Code Scanner Barcode Reader Eco Mobile Tools | Free | ★ 4.4 | ||
| 83 | – | UBhind(App lock/Screen time) RinaSoft | Free | ★ 3.6 | ||
| 84 | ▲ 3 | Freenotes - Notes Taking & PDF Freenotes Inc | Free | ★ 4.4 | ||
| 85 | ▲ 1 | AI Chat: Ask AI Chat Anything iKame Applications - Begamob Global | Free | ★ 4.6 | ||
| 86 | NEW | WPS Office-PDF, Word, Sheet WPS SOFTWARE PTE. LTD. | Free | ★ 4.3 | ||
| 87 | ▼ 6 | AIDO PDF Scanner - AI Scan OCR Sophon Tech | Free | ★ 4.2 | ||
| 88 | – | todo mate: To-Do List, Routine todo mate | Free | ★ 4.6 | ||
| 89 | ▲ 3 | Free | ★ 4.3 | |||
| 90 | ▲ 1 | Microsoft Outlook Microsoft Corporation | Free | ★ 4.4 | ||
| 91 | ▲ 3 | Catlendar: Calendar & To-Dos eggtoastlab | Free | ★ 4.7 | ||
| 92 | NEW | Notein: Handwrite & Study PDF ORION STUDIO PTE. LTD | Free | ★ 4.6 | ||
| 93 | ▼ 3 | Chat Smith: AI Chatbot & Agent Chat Smith OpCo | Free | ★ 4.1 | ||
| 94 | ▼ 5 | Notes, Notepad - FlyNote Eco Mobile for Work | Free | ★ 4.5 | ||
| 95 | ▼ 2 | ChatBox: AI Chat Bot Assistant FLORATE LIMITED | Free | ★ 4.2 | ||
| 96 | – | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 97 | ▼ 2 | 타이피 - 언제든 이어 쓰는 글쓰기 앱 PENXLE COMPANY | Free | ★ 3.1 | ||
| 98 | ▼ 1 | Unicorn Blocker:Adblocker, Fas Unicorn Soft, Inc. | 1.99 USD | ★ 3.7 | ||
| 99 | ▼ 1 | 견적서 작성은 견적왕 BLACKDOG SOFTLAB | Free | ★ 4.2 | ||
| 100 | ▼ 1 | iTranslate Translator Mosaic Srl | – | Free | ★ 2.9 | |
| 101 | NEW | Language Translator: Translate iKame Applications - Begamob Apps | Free | ★ 4.8 | ||
| 102 | ▼ 2 | 판매왕 - 판매관리 매출관리 재고관리 앱 BLACKDOG SOFTLAB | Free | ★ 4.3 | ||
| 103 | ▼ 2 | ClevNote - Notepad, Checklist Cleveni Inc. | Free | ★ 4.7 | ||
| 104 | ▼ 2 | Planit - To-Do List & Calendar Kim BeomJoon | Free | ★ 4.7 | ||
| 105 | ▼ 2 | Squid: Take Notes, Markup PDFs Steadfast Innovation, LLC | Free | ★ 4.4 | ||
| 106 | ▼ 2 | FocusFlight: Focus Timer Live Talk - Phone Number Tracker and Location | Free | ★ 4.7 | ||
| 107 | ▼ 2 | Free | ★ 1.9 |
Free with an account
Measured downloads per day, exact install counts, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download