Top Grossing Medical Apps in Indonesia
Top 100 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Revenue / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 2 | ▲ 1 | Free | ★ 4.9 | |||
| 3 | ▲ 4 | Free | ★ 4.9 | |||
| 4 | ▲ 14 | Free | ★ 4.7 | |||
| 5 | ▲ 11 | Free | ★ 4.7 | |||
| 6 | NEW | Free | ★ 3.0 | |||
| 7 | NEW | Free | ★ 4.4 | |||
| 8 | ▼ 3 | Free | ★ 4.9 | |||
| 9 | ▲ 55 | Free | ★ 4.9 | |||
| 10 | ▲ 10 | Free | ★ 4.5 | |||
| 11 | ▲ 68 | Free | ★ 4.7 | |||
| 12 | – | Free | ★ 4.8 | |||
| 13 | ▼ 4 | Free | ★ 4.5 | |||
| 14 | NEW | Free | – | |||
| 15 | ▼ 14 | Free | ★ 0.0 | |||
| 16 | ▲ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 17 | ▼ 13 | Free | ★ 4.9 | |||
| 18 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 19 | ▼ 17 | Free | ★ 4.8 | |||
| 20 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 21 | ▼ 4 | Free | ★ 4.6 | |||
| 22 | NEW | 599,000.00 IDR | ★ 5.0 | |||
| 23 | ▼ 17 | Free | ★ 4.9 | |||
| 24 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 25 | ▲ 18 | Free | ★ 5.0 | |||
| 26 | ▼ 4 | 14.99 GBP | ★ 4.9 | |||
| 27 | ▼ 12 | Free | ★ 4.7 | |||
| 28 | ▼ 14 | Free | ★ 3.9 | |||
| 29 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 30 | ▲ 11 | 2.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 31 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 32 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 33 | ▼ 25 | Free | ★ 4.5 | |||
| 34 | ▼ 24 | Free | ★ 4.5 | |||
| 35 | ▲ 28 | Free | ★ 4.3 | |||
| 36 | ▼ 25 | Free | ★ 4.5 | |||
| 37 | NEW | Free | ★ 5.0 | |||
| 38 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 39 | NEW | Free | – | |||
| 40 | ▲ 36 | Free | ★ 4.0 | |||
| 41 | ▲ 56 | Free | ★ 0.0 | |||
| 42 | ▼ 7 | Free | ★ 4.8 | |||
| 43 | ▼ 30 | Free | ★ 4.8 | |||
| 44 | NEW | Free | ★ 3.3 | |||
| 45 | ▲ 11 | Free | ★ 3.0 | |||
| 46 | ▲ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 47 | ▼ 3 | Free | ★ 3.6 | |||
| 48 | NEW | Free | ★ 3.0 | |||
| 49 | ▼ 11 | Free | ★ 3.2 | |||
| 50 | NEW | Free | ★ 5.0 | |||
| 51 | ▼ 25 | Free | ★ 4.9 | |||
| 52 | ▼ 10 | Free | ★ 0.0 | |||
| 53 | ▼ 19 | Free | ★ 4.9 | |||
| 54 | ▼ 17 | Free | ★ 4.8 | |||
| 55 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 56 | NEW | Free | ★ 0.0 | |||
| 57 | ▼ 38 | Free | ★ 4.3 | |||
| 58 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 59 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 60 | NEW | Free | ★ 1.0 | |||
| 61 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 62 | ▼ 39 | Free | ★ 4.5 | |||
| 63 | ▼ 39 | Free | ★ 4.8 | |||
| 64 | ▼ 39 | 19.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 65 | NEW | Shen-Acupuncture Shen Agopuntura | Free | ★ 5.0 | ||
| 66 | ▼ 39 | Free | ★ 0.0 | |||
| 67 | ▼ 39 | Free | ★ 4.5 | |||
| 68 | ▼ 39 | Pregnancy app uk: Calendar La mia gravidanza calcolatrice | Free | ★ 4.4 | ||
| 69 | ▼ 39 | Free | ★ 4.8 | |||
| 70 | ▼ 39 | Free | ★ 3.8 | |||
| 71 | ▼ 39 | Free | ★ 2.3 | |||
| 72 | ▼ 39 | Free | ★ 4.1 | |||
| 73 | ▼ 37 | Free | ★ 0.0 | |||
| 74 | ▼ 35 | Free | ★ 4.7 | |||
| 75 | ▲ 9 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 76 | ▼ 36 | Free | ★ 4.4 | |||
| 77 | NEW | 0.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 78 | ▼ 33 | Free | ★ 5.0 | |||
| 79 | NEW | Free | ★ 5.0 | |||
| 80 | ▼ 34 | Free | ★ 5.0 | |||
| 81 | ▼ 34 | Free | ★ 5.0 | |||
| 82 | ▼ 34 | Free | ★ 4.7 | |||
| 83 | ▼ 34 | Free | ★ 5.0 | |||
| 84 | ▼ 34 | Free | ★ 0.0 | |||
| 85 | ▼ 33 | Free | ★ 4.8 | |||
| 86 | ▼ 33 | Free | ★ 0.0 | |||
| 87 | ▼ 33 | Free | ★ 4.3 | |||
| 88 | ▼ 33 | Free | ★ 4.6 | |||
| 89 | ▼ 32 | Free | ★ 4.8 | |||
| 90 | ▼ 32 | 19,000.00 IDR | ★ 0.0 | |||
| 91 | ▼ 32 | BabyZone: Baby Tracker BabyZone: Baby Log Tracker | Free | ★ 5.0 | ||
| 92 | ▼ 32 | Free | ★ 5.0 | |||
| 93 | ▼ 32 | Free | ★ 4.8 | |||
| 94 | ▼ 32 | Free | ★ 4.6 | |||
| 95 | ▼ 30 | Free | ★ 3.8 | |||
| 96 | ▼ 30 | Free | ★ 4.5 | |||
| 97 | ▼ 30 | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 98 | ▼ 30 | Free | ★ 3.0 | |||
| 99 | ▼ 30 | Free | ★ 4.9 | |||
| 100 | ▼ 30 | Free | ★ 3.9 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download