| # | Change | App | Released | Price | Rating | Downloads / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Free | ★ 4.7 | |||
| 2 | ▲ 2 | Free | ★ 1.3 | |||
| 3 | – | Free | ★ 4.8 | |||
| 4 | ▼ 2 | Free | ★ 4.5 | |||
| 5 | ▲ 2 | Free | ★ 4.8 | |||
| 6 | ▼ 1 | Studyplus - Record study Studyplus(スタディプラス)勉強記録&集中タイマー | Free | ★ 4.7 | ||
| 7 | ▲ 12 | Free | ★ 4.6 | |||
| 8 | – | Free | ★ 4.7 | |||
| 9 | – | MotiTan: Japanese Vocabulary モチタン-AI英単語ゲーム/英語/韓国語/中国語/フランス語 | Free | ★ 4.4 | ||
| 10 | ▲ 24 | Free | ★ 4.4 | |||
| 11 | ▲ 21 | Free | ★ 2.3 | |||
| 12 | ▲ 3 | MotiSpi: Japanese Conversation モチスピ-英会話/AI添削/英語/韓国語/中国語/フランス語 | Free | ★ 4.3 | ||
| 13 | ▲ 11 | Free | ★ 4.8 | |||
| 14 | ▼ 8 | Free | ★ 2.1 | |||
| 15 | ▲ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 16 | ▲ 2 | Free | ★ 4.9 | |||
| 17 | ▼ 4 | Free | ★ 4.6 | |||
| 18 | ▼ 1 | Langaku: Bilingual Manga Langaku(란가쿠)-일본 만화로 배우는 일본어 | Free | ★ 4.6 | ||
| 19 | ▲ 23 | Free | ★ 1.6 | |||
| 20 | ▼ 6 | Free | ★ 3.0 | |||
| 21 | – | Free | ★ 4.5 | |||
| 22 | ▲ 6 | Free | ★ 4.2 | |||
| 23 | NEW | Free | ★ 0.0 | |||
| 24 | ▼ 12 | Free | ★ 2.6 | |||
| 25 | ▲ 18 | Free | ★ 4.8 | |||
| 26 | ▼ 10 | LoiLoNote School ロイロノート・スクール | Free | ★ 3.1 | ||
| 27 | ▼ 4 | Free | ★ 4.7 | |||
| 28 | ▼ 3 | Free | ★ 4.6 | |||
| 29 | ▲ 20 | Free | ★ 1.6 | |||
| 30 | ▲ 16 | Free | ★ 0.0 | |||
| 31 | ▲ 2 | Free | ★ 4.2 | |||
| 32 | ▲ 7 | Study Time Logger 集中|勉強時間の記録・スマホ依存対策、資格学習や受験に | Free | ★ 4.9 | ||
| 33 | ▼ 2 | The Letter Trace The 清書 - なぞって美文字が簡単に書けるアプリ - | Free | ★ 4.3 | ||
| 34 | ▲ 10 | Free | ★ 4.8 | |||
| 35 | ▼ 6 | WordHolic | DIY Flash Cards! 自分で作る単語帳 WordHolic! -暗記カードメーカー | Free | ★ 4.7 | ||
| 36 | ▼ 6 | Free | ★ 4.5 | |||
| 37 | ▲ 15 | Free | ★ 4.6 | |||
| 38 | ▼ 16 | Free | ★ 4.6 | |||
| 39 | ▼ 28 | Free | ★ 2.5 | |||
| 40 | ▲ 22 | Free | ★ 4.0 | |||
| 41 | ▼ 5 | Free | ★ 4.6 | |||
| 42 | ▼ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 43 | ▼ 5 | TestMaker - Flashcard & Quiz テスト勉強アプリ 暗記メーカー 単語帳・問題集を簡単作成 | Free | ★ 4.7 | ||
| 44 | ▲ 3 | Free | ★ 4.3 | |||
| 45 | ▼ 5 | Free | ★ 4.8 | |||
| 46 | ▼ 11 | Free | ★ 4.8 | |||
| 47 | ▲ 6 | Free | ★ 4.7 | |||
| 48 | ▲ 24 | Free | ★ 4.6 | |||
| 49 | ▲ 8 | Free | ★ 2.5 | |||
| 50 | ▼ 40 | Free | ★ 4.3 | |||
| 51 | ▼ 6 | InstaEnglish—Speak&Learn Fast 瞬間英作文InstaEnglish — 英語/英会話/英単語 | Free | ★ 4.6 | ||
| 52 | ▲ 2 | Free | ★ 4.8 | |||
| 53 | ▼ 12 | Free | ★ 4.8 | |||
| 54 | NEW | The Railway Museum Raffle App てっぱく抽選アプリ | Free | ★ 2.3 | ||
| 55 | ▲ 11 | Free | ★ 4.8 | |||
| 56 | ▼ 30 | Free | ★ 3.3 | |||
| 57 | ▼ 9 | Free | ★ 4.8 | |||
| 58 | ▲ 16 | Free | ★ 4.7 | |||
| 59 | – | Free | ★ 3.9 | |||
| 60 | ▲ 20 | Free | ★ 4.7 | |||
| 61 | ▲ 2 | Free | ★ 4.7 | |||
| 62 | ▼ 7 | Free | ★ 4.8 | |||
| 63 | ▼ 7 | Free | ★ 4.7 | |||
| 64 | ▲ 15 | Free | ★ 4.8 | |||
| 65 | ▼ 14 | Santa - AI TOEIC/TOEFL 산타 - AI 토익/토플 | Free | ★ 4.4 | ||
| 66 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 67 | ▲ 19 | Free | ★ 4.7 | |||
| 68 | ▲ 14 | Free | ★ 4.5 | |||
| 69 | ▼ 11 | Free | ★ 4.9 | |||
| 70 | ▼ 9 | Free | ★ 4.6 | |||
| 71 | ▲ 16 | Free | ★ 4.3 | |||
| 72 | ▲ 9 | Free | ★ 4.5 | |||
| 73 | ▼ 3 | Free | ★ 4.6 | |||
| 74 | ▲ 22 | Free | ★ 4.3 | |||
| 75 | ▼ 48 | Free | ★ 4.6 | |||
| 76 | ▲ 16 | Free | ★ 4.8 | |||
| 77 | ▼ 27 | Monoxer モノグサ - 解いて憶える記憶アプリ - | Free | ★ 4.3 | ||
| 78 | ▼ 11 | Free | ★ 4.0 | |||
| 79 | NEW | Free | ★ 4.4 | |||
| 80 | NEW | Star Chart 星座表 | Free | ★ 4.3 | ||
| 81 | ▼ 16 | Free | ★ 4.6 | |||
| 82 | ▼ 9 | Free | ★ 4.7 | |||
| 83 | – | Focus & Fish スマホをやめれば魚が育つ | Free | ★ 4.5 | ||
| 84 | ▼ 8 | Free | ★ 4.6 | |||
| 85 | ▼ 14 | Free | ★ 3.9 | |||
| 86 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 87 | NEW | Free | ★ 2.1 | |||
| 88 | ▲ 5 | Free | ★ 4.7 | |||
| 89 | NEW | Free | ★ 3.5 | |||
| 90 | ▼ 5 | OTO Navi - Sound Navigator OTO Navi | Free | ★ 2.3 | ||
| 91 | ▼ 16 | Free | ★ 4.6 | |||
| 92 | ▼ 28 | Manabie Learner Manabie 学習者アプリ | Free | ★ 3.1 | ||
| 93 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 94 | ▼ 3 | Free | ★ 4.4 | |||
| 95 | ▼ 26 | Free | ★ 4.5 | |||
| 96 | NEW | Free | ★ 4.0 | |||
| 97 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 98 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 99 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 100 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 101 | ▼ 6 | Free | ★ 2.2 | |||
| 102 | ▼ 25 | Free | ★ 4.7 | |||
| 103 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 104 | ▼ 26 | Free | ★ 4.6 | |||
| 105 | NEW | Free | ★ 3.8 | |||
| 106 | NEW | Free | ★ 0.0 | |||
| 107 | NEW | Free | ★ 2.7 | |||
| 108 | NEW | Free | ★ 3.0 | |||
| 109 | ▼ 41 | Free | ★ 4.6 | |||
| 110 | ▼ 13 | Free | ★ 4.8 | |||
| 111 | ▼ 17 | Patchim Training:Learn Korean 韓国語学習パッチムトレーニング | Free | ★ 4.4 | ||
| 112 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 113 | NEW | Chinese Tone Checker 中国語声調チェッカー:発音練習 | Free | ★ 0.0 | ||
| 114 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 115 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 116 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 117 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 118 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 119 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 120 | NEW | Free | ★ 4.4 | |||
| 121 | ▼ 21 | Free | ★ 4.4 | |||
| 122 | NEW | Free | ★ 4.4 | |||
| 123 | NEW | Udemy: Build Career Skills Udemy Online Video Courses | Free | ★ 4.7 | ||
| 124 | NEW | Hyper Edohaku XR Museum ハイパー江戸博 XRミュージアム | Free | ★ 5.0 | ||
| 125 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 126 | ▼ 27 | Free | ★ 3.5 | |||
| 127 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 128 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 129 | NEW | Free | ★ 3.9 | |||
| 130 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 131 | NEW | Free | ★ 2.0 | |||
| 132 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 133 | ▼ 45 | Free | ★ 4.5 | |||
| 134 | NEW | Free | ★ 4.3 | |||
| 135 | ▼ 75 | Free | ★ 2.0 | |||
| 136 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 137 | ▼ 48 | Free | ★ 2.0 | |||
| 138 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 139 | NEW | Free | ★ 4.4 | |||
| 140 | NEW | Free | ★ 2.1 | |||
| 141 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 142 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 143 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 144 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 145 | NEW | Offline games for kids AKAMARU 子供向け知育ゲーム!赤ちゃん・1歳・2歳・3歳向け人気アプリ | Free | ★ 4.3 | ||
| 146 | NEW | Free | ★ 4.3 | |||
| 147 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 148 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 149 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 150 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 151 | ▼ 53 | Free | ★ 4.2 | |||
| 152 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 153 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 154 | NEW | Native Camp 【オンライン英会話】ネイティブキャンプで発音練習と英語学習 | Free | ★ 4.8 | ||
| 155 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 156 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 157 | NEW | Think!Think! Games for Kids シンクシンク 知育アプリ-子供の思考力・立体図形の教育ゲーム | Free | ★ 4.3 | ||
| 158 | NEW | Free | ★ 4.4 | |||
| 159 | ▼ 69 | Free | ★ 4.3 | |||
| 160 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 161 | NEW | NHK gogaku NHKゴガク 語学講座 | Free | ★ 3.2 | ||
| 162 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 163 | NEW | Free | ★ 4.3 | |||
| 164 | NEW | LUNA | Talk to the Moon LUNA | 月に住む英会話パートナー | Free | ★ 4.8 | ||
| 165 | NEW | Crayon Shinchan Little Helper クレヨンしんちゃん お手伝い大作戦 | Free | ★ 4.6 | ||
| 166 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 167 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 168 | NEW | Todaii: Learn Japanese N5-N1 Todaii Easy Japanese: 일본어 공부 | Free | ★ 4.7 | ||
| 169 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 170 | NEW | Ninimaths Ninimaths 암산 | Free | ★ 4.9 | ||
| 171 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 172 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 173 | NEW | Free | ★ 4.8 | |||
| 174 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 175 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 176 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 177 | NEW | Free | ★ 2.0 | |||
| 178 | NEW | Free | ★ 3.8 | |||
| 179 | NEW | Free | ★ 4.3 | |||
| 180 | NEW | Free | ★ 4.9 | |||
| 181 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 182 | NEW | Free | ★ 4.0 | |||
| 183 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 184 | NEW | Free | ★ 1.0 | |||
| 185 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 186 | NEW | Free | ★ 1.9 | |||
| 187 | NEW | Free | ★ 3.1 | |||
| 188 | NEW | Free | ★ 1.9 | |||
| 189 | NEW | Predy - Study Tracker&Pomodoro Predy|勉強記録・ポモドーロ・勉強タイマー・勉強計画 | Free | ★ 4.3 | ||
| 190 | NEW | Free | ★ 4.6 | |||
| 191 | NEW | Free | ★ 4.7 | |||
| 192 | NEW | Super Flashcards - AI Study すごい暗記帳 -画像からAIが問題作成- | Free | ★ 4.6 | ||
| 193 | NEW | Free | ★ 2.5 | |||
| 194 | NEW | Kids Colouring Games ages 2–5 Giochi da colorare per bambini | Free | ★ 4.3 | ||
| 195 | NEW | Free | ★ 4.0 | |||
| 196 | NEW | Free | ★ 3.7 | |||
| 197 | NEW | Free | ★ 4.3 | |||
| 198 | NEW | Free | ★ 1.8 | |||
| 199 | NEW | Free | ★ 4.5 | |||
| 200 | NEW | Free | ★ 4.4 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download