PricingSign in

Top Paid Games › Casual Apps in Japan

Top 175 on the App Store · updated · changes vs

#ChangeAppReleasedPriceRatingDownloads / day
1–2.99 USD★ 3.8
2–2.99 USD★ 4.3
3–1.99 USD★ 0.0
4▲ 23.99 USD★ 4.6
5▼ 11.99 USD★ 4.8
6▲ 6300 JPY★ 4.8
7–
Mugen Dig Dig
無限ほりほり: 採掘・作業ゲーム
150 JPY★ 4.7
8▼ 324.99 USD★ 4.6
9–23.99 CAD★ 5.0
10▼ 26.99 USD★ 4.9
11▼ 11.99 USD★ 4.8
12▲ 175.99 USD★ 4.8
13▲ 34.99 USD★ 4.8
14▼ 1700 JPY★ 4.8
15▼ 40.99 USD★ 4.1
16▲ 35.99 USD★ 4.9
17▲ 10200 JPY★ 3.0
18▼ 31.99 USD★ 4.8
19▲ 23.99 USD★ 4.9
20▼ 26.99 USD★ 4.7
21▼ 70.99 GBP★ 4.7
22▲ 404.99 USD★ 5.0
23▼ 32,600 JPY★ 3.7
24▼ 72.99 USD★ 4.9
25▼ 14.99 USD★ 4.7
26▲ 60.99 GBP★ 4.4
27▲ 231.99 GBP★ 0.0
28▲ 3
De:Yabatani
滅やばたにえん
490 JPY★ 4.8
29▲ 4
Danganronpa 2: Goodbye Desp
スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 Annivers
2,600 JPY★ 4.4
30▼ 84.99 USD★ 4.9
31▼ 86.99 USD★ 4.8
32▲ 164.99 USD★ 4.5
33▲ 31
Miskatonic University Art Club
ミスカトニック大学美術部
480 JPY★ 0.0
34▲ 521.99 USD★ 4.5
35▼ 1015.99 USD★ 4.6
36▲ 843.99 USD★ 5.0
37▲ 24.99 USD★ 4.5
38▲ 1060.99 USD★ 4.7
39NEW
MONPIC: The Hatchling & A Girl
MONPIC -小さなドラゴンと竜化の少女-
1,280 JPY★ 4.9
40▲ 1541.99 USD★ 3.7
41NEW800 JPY★ 3.3
42NEW
Black Paradox
Black Paradox (ブラックパラドックス)
600 JPY★ 3.7
43NEW
MORPH – Living Matter
MORPH – Matière vivante
600 JPY★ 0.0
44▼ 141.99 USD★ 4.9
45NEW800 JPY★ 3.4
46▼ 184.99 USD★ 5.0
47▼ 131.99 USD★ 4.8
48▲ 151.99 USD★ 4.4
49▼ 142.99 USD★ 4.7
50▼ 136.99 USD★ 4.9
51▼ 113.99 USD★ 4.7
52▲ 149.99 USD★ 4.8
53▼ 275.99 USD★ 4.7
54▲ 183.99 USD★ 3.0
55▼ 82.99 USD★ 4.7
56▲ 45.99 USD★ 4.9
57▲ 42.99 GBP★ 4.3
58▼ 222.99 USD★ 4.8
59▼ 214.99 USD★ 4.3
60▼ 196.99 USD★ 4.9
61▼ 191.99 GBP★ 2.6
62▲ 72.99 USD★ 4.9
63▼ 202.99 GBP★ 4.9
64▲ 1029.00 INR★ 0.0
65▲ 162.99 USD★ 3.2
66▲ 133.99 USD★ 4.4
67▼ 232.99 USD★ 4.6
68NEW1.99 GBP★ 0.0
69NEW
KOF '96 ACA NEOGEO
KOF '96 アケアカNEOGEO
650 JPY★ 3.0
70▼ 25
SUSHI Shot
SUSHIショット
280 JPY★ 5.0
71NEW
STAKES WINNER 2 ACA NEOGEO
ステークスウィナー2 アケアカNEOGEO
650 JPY★ 5.0
72NEW1.99 USD★ 4.9
73▼ 27
Merge Puzzle: Lina's Alchemy
マージパズル:リーナの錬金工房(有料版)
180 JPY★ 3.8
74▼ 252.99 USD★ 3.5
75▼ 243.99 USD★ 3.9
76NEW3.99 USD★ 4.3
77NEW1.99 USD★ 4.0
78NEW0.99 USD★ 4.6
79NEW399.00 INR★ 0.0
80NEW1.99 USD★ 4.8
81NEW2.99 EUR★ 4.4
82▼ 301.99 USD★ 4.4
83▼ 290.99 USD★ 3.8
84NEW4.99 USD★ 4.6
85▼ 32
Which Is More? Number Sense
どっちが多い?:直感数量ゲーム
300 JPY★ 0.0
86NEW1,200 JPY★ 4.3
87▼ 323.99 GBP★ 0.0
88NEW3.99 USD★ 5.0
89NEW7.99 AUD★ 4.8
90NEW
Brick-break rogue: CoreBreaker
ブロック崩しローグライト: CoreBreaker
500 JPY★ 4.0
91NEW3.99 EUR★ 0.0
92NEW4.99 AUD★ 4.7
93▼ 371.99 EUR★ 0.0
94NEW1.99 USD★ 4.7
95▼ 380.99 USD★ 5.0
96▼ 382.99 USD★ 5.0
97▼ 380.99 USD★ 5.0
121▼ 56100 JPY★ 5.0
122▼ 540.99 USD★ 4.7
123▼ 564.99 USD★ 4.8
125▼ 55300 JPY★ 0.0
126▼ 533.99 USD★ 4.8
127▼ 522.99 GBP★ 4.8
128▼ 522.99 CAD★ 0.0
129▼ 523.99 GBP★ 4.8
130▼ 503.99 USD★ 3.6
131▼ 49
Dogs and Cats, Sometimes Panda
犬と猫、ときどきパンダ
300 JPY★ 5.0
132▼ 495.99 AUD★ 0.0
133▼ 493.99 USD★ 4.4
134▼ 49500 JPY★ 5.0
135▼ 482.99 GBP★ 4.8
136▼ 47
Buff Knight: Retro Runner RPG
Buff Knight - RPG Runner
4.99 BRL★ 5.0
137▼ 493.99 EUR★ 0.0
138▼ 473.99 USD★ 4.3
139▼ 472.99 USD★ 4.4
140▼ 502.99 USD★ 3.3
141▼ 483.99 GBP★ 0.0
142▼ 48
QUAISTER
クラゲイスター
300 JPY★ 3.8
143▼ 483.99 USD★ 5.0
144▼ 4824.90 BRL★ 0.0
145▼ 48300 JPY★ 4.8
146▼ 483.99 USD★ 3.0
147▼ 480.99 GBP★ 0.0
148▼ 300.99 USD★ 4.7
149▼ 301.99 USD★ 0.0
150▼ 270.99 USD★ 4.5
151▼ 292.99 USD★ 4.3
152▼ 313.99 USD★ 4.2
153▼ 294.99 USD★ 4.2
154▼ 293.99 USD★ 5.0
156▼ 290.99 USD★ 4.9
157▼ 291.99 GBP★ 3.1
158▼ 294.99 USD★ 3.8
159▼ 294.99 USD★ 4.3
160▼ 29
Crimsooon Sun
真ッ赤の太陽
260 JPY★ 4.4
161▼ 291.99 GBP★ 4.2
162▼ 283.99 GBP★ 5.0
163▼ 30500 JPY★ 0.0
164▼ 293.99 GBP★ 0.0
165▼ 292.99 GBP★ 0.0
166▼ 290.99 GBP★ 0.0
167▼ 29
Thumb Wars 2.0
Thumb Wars 2.0: タップ対戦
150 JPY★ 5.0
168▼ 294.99 USD★ 3.4
169▼ 295.99 USD★ 4.6
170▼ 293.99 USD★ 4.4
171▼ 74.99 AUD★ 3.5
172▼ 70.99 USD★ 4.5
173▼ 72.99 USD★ 3.3
174▼ 71.99 USD★ 4.7
175▼ 7199.00 INR★ 5.0
176▼ 70.99 GBP★ 4.4
177▼ 60.99 USD★ 4.5
178▼ 62.99 USD★ 4.5
179▼ 6
Venture Kid
벤처 키드
4,400 KRW★ 4.7
180▼ 371.99 USD★ 4.7
181▼ 72,000 JPY★ 3.1
182▼ 77.99 CAD★ 4.1
183▼ 70.99 USD★ 4.9
184▼ 72.99 USD★ 3.6
185▼ 72.99 AUD★ 4.6
186▼ 72.99 USD★ 3.5
187▼ 74.99 USD★ 4.6
188▼ 70.99 USD★ 4.7
189▼ 7
DARIUSBURST -SP-
ダライアスバーストSP
1,080 JPY★ 3.8
190▼ 71.99 USD★ 4.7
191▼ 72.99 USD★ 4.8
192▼ 72.99 USD★ 4.9
193▼ 71.99 USD★ 4.3
194▼ 75.99 AUD★ 1.7
195▼ 71.99 USD★ 4.4
196▼ 72.99 USD★ 3.8
197▼ 70.99 USD★ 3.9
198▼ 70.99 USD★ 4.3
199▼ 7300 JPY★ 4.6
200▼ 7600 JPY★ 4.2
Free with an account

Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.

Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download