PricingSign in

Top Paid Games › Simulation Apps in Japan

Top 100 on the App Store · updated · changes vs

#ChangeAppReleasedPriceRatingDownloads / day
1–1,980 JPY★ 4.8
2–6.99 USD★ 4.5
3–12.99 USD★ 4.7
4–0.99 USD★ 4.8
5▲ 16.99 USD★ 0.0
6▼ 12,980 JPY★ 4.5
7–1,700 JPY★ 4.7
8–19.99 USD★ 4.8
9▲ 1
JockeyBox: Horse Racing Career
JockeyBox - 競馬ジョッキーキャリアゲーム
980 JPY★ 0.0
10▼ 14.99 USD★ 4.9
11▲ 24.99 USD★ 4.8
12▼ 15.99 USD★ 5.0
13▼ 1500 JPY★ 3.7
14▲ 29.89 USD★ 4.5
15▲ 23.99 USD★ 3.9
16▼ 11,900 JPY★ 3.7
17▲ 4800 JPY★ 4.1
18▼ 41,700 JPY★ 4.7
19▲ 142.99 USD★ 4.7
20▼ 21,700 JPY★ 4.6
21▲ 22.99 USD★ 4.8
22▲ 41.99 USD★ 5.0
23▲ 52,200 JPY★ 4.1
24▼ 2800 JPY★ 4.1
25–
Japan Stigmatized Property3
日本事故物件監視協会3 -JSP3-
880 JPY★ 3.9
26▼ 71,500 JPY★ 3.4
27▼ 71,900 JPY★ 4.7
28▲ 7
Mugen Dig Dig
無限ほりほり: 採掘・作業ゲーム
150 JPY★ 4.7
29▼ 52,980 JPY★ 4.4
30▲ 21.99 USD★ 4.5
31▼ 44.99 USD★ 4.7
32▲ 21,500 JPY★ 4.6
33▲ 316.99 USD★ 4.7
34▲ 373,800 JPY★ 3.9
35▲ 281,700 JPY★ 4.4
36▲ 24.99 USD★ 4.3
37▲ 71.99 USD★ 4.8
38▲ 106.99 USD★ 4.9
39▲ 1114.99 USD★ 5.0
40▼ 92,980 JPY★ 4.4
41▲ 21,900 JPY★ 3.1
42▲ 16
Japan Stigmatized Property2
日本事故物件監視協会2 -JSP2-
760 JPY★ 4.6
43▲ 92,980 JPY★ 4.2
44▲ 3
Japan Stigmatized Property
日本事故物件監視協会 -JSP-
760 JPY★ 4.4
45▼ 9800 JPY★ 3.4
46▼ 52,800 JPY★ 3.2
47▼ 103.99 USD★ 4.4
48▲ 3800 JPY★ 4.8
49▼ 92,980 JPY★ 2.6
50▼ 202.99 USD★ 4.9
51▲ 23,480 JPY★ 4.5
52NEW100 JPY★ 4.5
53▲ 41,500 JPY★ 4.6
54▲ 21,500 JPY★ 4.8
55▲ 20100 JPY★ 3.7
56▼ 17800 JPY★ 3.0
57▲ 255.99 USD★ 4.9
58▼ 121,500 JPY★ 4.7
59▲ 15390 JPY★ 4.9
60▼ 312,980 JPY★ 4.5
61▼ 72.99 USD★ 4.8
62▼ 20
Pocket Rumble: Army Raid RPG
Pocket Rumble 〜 軍勢リアルタイムバトル
200 JPY★ 3.8
63▲ 73.99 USD★ 4.9
64▲ 33,000 JPY★ 4.3
65▼ 161.99 USD★ 4.8
66▲ 141,200 JPY★ 3.7
67▲ 170.99 USD★ 4.6
68▼ 2800 JPY★ 2.8
69▼ 10800 JPY★ 4.4
70▲ 193,600 JPY★ 3.7
71▼ 16100 JPY★ 3.1
72▲ 53.99 USD★ 4.7
73NEW5.99 USD★ 4.8
74NEW3.99 USD★ 4.8
75▼ 10700 JPY★ 4.8
76▼ 312,980 JPY★ 4.0
77▲ 213.99 USD★ 4.7
78▼ 9300 JPY★ 2.8
79▲ 166.99 USD★ 4.7
80▼ 12,000 JPY★ 2.7
81▲ 193,480 JPY★ 4.7
82▲ 10.99 USD★ 4.6
83▼ 214.99 USD★ 4.5
84NEW1.99 GBP★ 4.7
85▼ 41.99 USD★ 4.8
86▼ 26800 JPY★ 2.9
87NEW6.99 GBP★ 4.3
88▲ 8800 JPY★ 4.5
89NEW4.99 USD★ 0.0
90▼ 22100 JPY★ 4.9
91NEW5.99 USD★ 4.8
92NEW2.99 USD★ 4.6
93▼ 210.99 USD★ 4.6
94▼ 211,800 JPY★ 3.8
95▼ 194.99 USD★ 4.8
96NEW1,100 JPY★ 2.6
97▼ 361,100 JPY★ 3.1
98NEW1,700 JPY★ 4.5
99NEW4.99 USD★ 4.0
100▼ 151,200 JPY★ 2.4
Free with an account

Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.

Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download