PricingSign in

Top Paid Games › Adventure Apps in South Korea

Top 197 on the App Store · updated · changes vs

#ChangeAppReleasedPriceRatingDownloads / day
1–6.99 USD★ 4.5
2–0.99 USD★ 4.9
3–4.99 USD★ 5.0
4–6.99 USD★ 4.7
5▲ 39.89 USD★ 4.5
6▼ 19.99 USD★ 4.2
7▲ 56.99 USD★ 0.0
8▼ 24.99 USD★ 4.5
9–12,000 KRW★ 4.3
10–
Nameless: Jianghu Regression
무명 - 강호회귀록
4,400 KRW★ 4.8
11–2.99 USD★ 4.9
12▲ 119.99 USD★ 3.8
13▼ 64,400 KRW★ 5.0
14▲ 54.99 USD★ 4.9
15▲ 11.99 USD★ 4.9
16▼ 20.49 AUD★ 5.0
17▼ 212,000 KRW★ 4.4
18▼ 13,300 KRW★ 4.7
19▲ 103,300 KRW★ 0.0
20▲ 664.99 USD★ 4.6
21▲ 246.99 GBP★ 4.8
22▼ 42.99 USD★ 4.2
23▲ 663.99 USD★ 4.3
24NEW1.99 USD★ 4.7
25NEW3.99 USD★ 3.9
26NEW4,400 KRW★ 4.6
27NEW1.99 AUD★ 4.5
28▼ 44,400 KRW★ 4.5
29▼ 39.99 USD★ 4.4
30▼ 34.99 USD★ 4.9
31▲ 302.99 USD★ 4.9
32▼ 124,400 KRW★ 4.5
33▼ 129.99 USD★ 4.4
34▼ 124.99 USD★ 4.4
35▼ 123.99 USD★ 4.8
36▼ 116.99 USD★ 4.7
37NEW8.99 USD★ 4.8
38▼ 1029,000 KRW★ 4.2
39▼ 923.99 CAD★ 5.0
40▼ 98.99 USD★ 4.6
41▲ 180.99 USD★ 4.6
42▼ 103.99 USD★ 4.8
43▼ 107.99 USD★ 4.7
44▼ 109.99 USD★ 4.6
45▼ 10
Escape! House of Bonds
탈출! 인연의집
4,400 KRW★ 5.0
46▼ 104.99 USD★ 4.2
47▼ 1039.99 USD★ 3.9
48▲ 316.99 USD★ 4.1
49▼ 112.99 USD★ 4.7
50▼ 1119.99 USD★ 4.9
51▲ 334.99 GBP★ 5.0
52▼ 102.99 USD★ 4.6
53▼ 139.99 USD★ 4.4
54▼ 132.99 USD★ 3.9
55▲ 68399.00 INR★ 0.0
56▼ 139.99 USD★ 4.7
57▼ 1310.99 SAR★ 0.0
58▼ 100.49 CAD★ 4.5
59▼ 139.99 USD★ 4.6
60▼ 137.99 USD★ 4.2
61NEW99.00 INR★ 5.0
62▼ 134.99 USD★ 4.6
63▼ 124.99 GBP★ 4.8
64▼ 144.99 USD★ 3.3
65▼ 1317.99 GBP★ 3.5
66NEW1.99 USD★ 4.2
67▼ 144.99 GBP★ 4.9
68▼ 140.29 USD★ 4.4
69▼ 140.99 USD★ 3.3
70▼ 142.99 CAD★ 0.0
71▼ 140.99 USD★ 4.7
72▼ 144.99 USD★ 4.9
73▼ 131.99 USD★ 4.6
74▼ 1224.99 USD★ 4.6
75▼ 1215.99 USD★ 4.1
76▼ 129.99 USD★ 4.5
77▼ 126.99 USD★ 4.5
78▼ 124.99 USD★ 4.8
79▼ 104.99 USD★ 4.9
80▼ 134.99 USD★ 4.2
81▼ 137,700 KRW★ 4.3
82▼ 129.99 USD★ 4.8
83▼ 1215,000 KRW★ 5.0
84▼ 123.99 USD★ 4.2
85▼ 117.99 AUD★ 4.7
86▼ 111,900 KRW★ 3.7
87▼ 144.99 USD★ 4.5
88▼ 1217,000 KRW★ 4.3
89▼ 126.99 CAD★ 0.0
90▼ 1239.99 USD★ 4.4
91▼ 113.99 USD★ 4.4
92▼ 114,400 KRW★ 4.8
93▼ 11
DeepSeaGirl
심해소녀
1,100 KRW★ 4.2
94▼ 116.99 GBP★ 4.8
95▼ 10
Shambles: Sons of Apocalypse
샴블즈 : 종말의 후손들
7,700 KRW★ 4.7
96▼ 84.99 USD★ 4.8
97▼ 104.99 USD★ 4.5
98▼ 722,000 KRW★ 3.8
99▼ 63.99 GBP★ 4.9
101▼ 110.99 USD★ 2.0
102▼ 71.99 USD★ 4.4
103▼ 114.99 USD★ 4.5
104▼ 102.99 USD★ 4.2
105▼ 82.99 AUD★ 4.8
106▼ 101,900 KRW★ 4.0
107▼ 91.99 USD★ 4.6
109▼ 64,400 KRW★ 0.0
110▼ 69.99 USD★ 4.0
111▼ 64.99 USD★ 4.8
113▼ 60.99 USD★ 4.6
114▼ 63,300 KRW★ 4.4
115▼ 64.99 GBP★ 4.5
116▼ 62.99 USD★ 4.9
117▲ 130.99 USD★ 4.6
118▲ 130.99 USD★ 4.4
119▲ 64.99 USD★ 4.5
120▲ 91.99 GBP★ 4.3
121▼ 93.99 USD★ 4.7
122–2.99 USD★ 4.8
123▲ 9
A Tale of Little Berry Forest
리틀베리숲이야기
2,200 KRW★ 4.7
124▲ 92.99 USD★ 4.6
125▲ 97.99 CAD★ 5.0
126▲ 94.99 USD★ 4.7
127▲ 91.99 USD★ 4.2
128▲ 94.99 USD★ 4.1
129▲ 94.99 GBP★ 4.2
130▲ 96.99 USD★ 4.3
131▲ 99.99 USD★ 4.5
132▲ 93.99 USD★ 4.5
133▲ 91.99 USD★ 4.3
134▲ 92.99 GBP★ 4.5
135▲ 93.99 USD★ 4.8
136▼ 212.99 USD★ 4.7
137▲ 84.99 USD★ 4.1
138▲ 80.99 USD★ 4.2
139▼ 264.99 USD★ 4.5
140▲ 75.99 GBP★ 4.6
141▲ 74.99 USD★ 4.0
142▲ 7
Legend of the Moon2:Shooting
달의 전설2: 슈팅스타
3,300 KRW★ 4.8
143▲ 72.99 USD★ 4.8
144▲ 72.99 USD★ 4.2
145▲ 74.99 USD★ 4.3
146▲ 71.99 USD★ 4.7
147▲ 74.99 USD★ 4.8
148▼ 372.99 USD★ 4.4
149▲ 66.99 GBP★ 4.7
150▲ 620.99 USD★ 3.3
151▲ 75,000 KRW★ 4.2
152▲ 54.99 USD★ 3.4
153▲ 64.99 GBP★ 4.6
154▲ 64.99 USD★ 4.7
155▲ 64.99 USD★ 4.7
156▲ 64.99 USD★ 4.9
157▲ 63.99 USD★ 4.8
158▲ 63.99 USD★ 4.8
159▼ 431.99 USD★ 4.8
160▲ 53,300 KRW★ 4.9
161▼ 442.99 USD★ 4.0
162▲ 41.99 USD★ 4.8
163▲ 425,000 KRW★ 4.4
164▲ 4
STEINS;GATE Phenogram KR
STEINS;GATE 선형구속의 페노그램 KR
19,000 KRW★ 4.7
165▲ 45,000 KRW★ 4.2
166▲ 44.99 USD★ 4.0
167▲ 47.99 AUD★ 5.0
168▲ 45,000 KRW★ 4.8
169▲ 45.99 AUD★ 4.6
170▲ 43.99 USD★ 4.2
171▲ 43.99 USD★ 4.2
172▲ 43.99 USD★ 4.7
173▲ 47.99 USD★ 4.5
174▲ 43,000 KRW★ 4.5
175▲ 44.99 GBP★ 4.6
176▲ 41.99 USD★ 4.2
177▲ 46.99 USD★ 4.7
178▲ 43.99 GBP★ 4.8
179▲ 43.99 USD★ 4.5
180▲ 43,300 KRW★ 4.5
181▲ 42.99 USD★ 3.2
182▲ 414.99 USD★ 4.3
183▲ 4
STAY: Are you there?
STAY – BLEIB DA
5.99 EUR★ 5.0
184▲ 44.99 USD★ 4.1
185▲ 49.99 AUD★ 4.8
186▲ 46.99 USD★ 4.6
187▲ 44.99 USD★ 4.3
188▲ 40.99 GBP★ 4.2
189▲ 43.99 GBP★ 4.7
190▲ 4
Little Berry Forest 2
리틀베리숲이야기 2
4,400 KRW★ 4.8
191▲ 46.99 EUR★ 3.6
192▲ 42.99 CAD★ 4.3
193▲ 44.99 USD★ 4.8
194▲ 41.99 GBP★ 4.3
195▲ 56.99 USD★ 4.8
196▲ 36.99 CAD★ 5.0
197NEW1.99 GBP★ 3.7
198NEW2.99 USD★ 4.5
199NEW9.99 AUD★ 4.5
200NEW4.99 USD★ 4.7
Free with an account

Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.

Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download