App StoreFull App Store view →
| 1 | パチスロ L 東京喰種 CommSeed Corporation | – |
| 2 | NEW | |
| 3 | ▼ 1 | |
| 4 | ▼ 1 | |
| 5 | 妖怪ウォッチ1 スマホ Level-5 Inc. | ▼ 1 |
| 6 | ▼ 1 | |
| 7 | Golfing Over It Alvaro Mahillo Sanchez-Mateos | ▲ 2 |
| 8 | ONE PIECE: Grand Gourmet Bandai Namco Entertainment Inc. | ▼ 2 |
| 9 | Plague Inc. Ndemic Creations | ▼ 2 |
| 10 | ▼ 2 | |
| 11 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 Sammy Networks Co., Ltd. | – |
| 12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 CommSeed Corporation | ▲ 2 |
| 13 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 SUNSOFT | – |
| 14 | あたまおしりゲーム G-MODE Corporation | ▲ 6 |
| 15 | Slay the Spire Balor Games | ▲ 1 |
| 16 | ▼ 6 | |
| 17 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 SQUARE ENIX | ▼ 2 |
| 18 | ▼ 6 | |
| 19 | ▼ 2 | |
| 20 | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン SQUARE ENIX | ▲ 3 |
| 21 | Animal Crossing: Pocket Camp C Nintendo Co., Ltd. | ▼ 3 |
| 22 | ▲ 3 | |
| 23 | Batomon Showdown EKA Games | ▲ 1 |
| 24 | Ace Attorney Trilogy CAPCOM | ▲ 16 |
| 25 | ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP SQUARE ENIX | ▼ 6 |
| 26 | Demon Castle Story Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 4 |
| 27 | Bills Must Be Paid Rike Games | ▲ 2 |
| 28 | ヒューマン フォール フラット 505 Games (US), Inc. | ▲ 4 |
| 29 | ▼ 1 | |
| 30 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 CommSeed Corporation | – |
| 31 | Stardew Valley ConcernedApe | ▼ 4 |
| 32 | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP SQUARE ENIX | ▲ 12 |
| 33 | 漢字でGOGO! Ren Takahashi | ▼ 12 |
| 34 | 【激J slot】スマスロモンキーターンⅤ DORASU CORPORATION | ▲ 5 |
| 35 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち SQUARE ENIX | ▼ 4 |
| 36 | CloverPit Future Friends Games | ▲ 9 |
| 37 | パチスロ かぐや様は告らせたい CommSeed Corporation | ▼ 1 |
| 38 | The Exit 8 ACTIVE GAMING MEDIA Inc. | ▼ 3 |
| 39 | Fantasy Life i Level-5 Inc. | ▲ 21 |
| 40 | Vampire Crawlers Poncle | ▼ 3 |
| 41 | Dungeon Within GameCoaster | ▼ 15 |
| 42 | レイトン教授と不思議な町 EXHD for スマートフォン Level-5 Inc. | – |
| 43 | Backpack Battles Yaozuo Games Ltd | ▲ 24 |
| 44 | MEGA MAN X DiVE Offline CAPCOM | ▼ 10 |
| 45 | ▼ 7 | |
| 46 | ▲ 20 | |
| 47 | Tower & Mercenaries KEUNSIK JANG | ▲ 10 |
| 48 | e女神のカフェテラス SUNSOFT | ▲ 31 |
| 49 | Shiren: Serpentcoil Island Spike-Chunsoft CO, LTD. | ▼ 3 |
| 50 | [パチスロ]真打 吉宗 PAON DP Inc. | ▲ 8 |
| 51 | ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドRETRO SQUARE ENIX | ▼ 18 |
| 52 | スマスロ 新鬼武者3 CommSeed Corporation | ▼ 5 |
| 53 | ▲ 10 | |
| 54 | パチスロ 戦国コレクション6 KONAMI | ▼ 11 |
| 55 | ▲ 6 | |
| 56 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 SQUARE ENIX | ▼ 15 |
| 57 | Dungeon Village 2 Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 9 |
| 58 | テラリア Spike-Chunsoft CO, LTD. | ▼ 7 |
| 59 | ▲ 6 | |
| 60 | Japan Stigmatized Property3 日本事故物件監視協会3 -JSP3- | ▲ 12 |
| 61 | スマスロ 攻殻機動隊 Sammy Networks Co., Ltd. | ▲ 22 |
| 62 | Potion Permit Playdigious | ▲ 7 |
| 63 | ▼ 13 | |
| 64 | ▲ 51 | |
| 65 | Streets of Rage 4 Playdigious | ▲ 13 |
| 66 | ▼ 13 | |
| 67 | 逆転裁判4 CAPCOM | ▲ 35 |
| 68 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 CommSeed Corporation | ▲ 17 |
| 69 | ▲ 73 | |
| 70 | PARANORMASIGHT: TMC パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語 | ▲ 4 |
| 71 | スマスロ モンスターハンターライズ CommSeed Corporation | ▼ 16 |
| 72 | Papers, Please 3909 | ▲ 1 |
| 73 | A Dance of Fire and Ice 7th Beat Games S.A.C. | ▼ 21 |
| 74 | ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 SQUARE ENIX | ▼ 6 |
| 75 | ▼ 16 | |
| 76 | Geometry Dash RobTop Games AB | ▼ 22 |
| 77 | FINAL FANTASY VI SQUARE ENIX | ▲ 28 |
| 78 | ▲ 14 | |
| 79 | ▲ 22 | |
| 80 | 大逆転裁判 CAPCOM | ▲ 31 |
| 81 | Absolum Playdigious | ▼ 32 |
| 82 | L 少女 歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- DORASU CORPORATION | ▼ 5 |
| 83 | どうぶつしょうぎ(公式) G-MODE Corporation | ▼ 27 |
| 84 | Scritchy Scratchy Funday Games ApS | ▼ 8 |
| 85 | Sファンキージャグラー2 Kita Denshi Corporation | ▲ 9 |
| 86 | 逆転裁判6 CAPCOM | ▲ 41 |
| 87 | FINAL FANTASY VII SQUARE ENIX | ▲ 10 |
| 88 | Servant of the Lake Rusty Lake | ▲ 19 |
| 89 | Skyship Quest Story Kairosoft Co.,Ltd | ▲ 19 |
| 90 | Pとある魔術の禁書目録2 SUNSOFT | ▲ 78 |
| 91 | Dungeon Maker : Dark Lord GameCoaster | ▼ 10 |
| 92 | FINAL FANTASY V SQUARE ENIX | ▼ 28 |
| 93 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン SQUARE ENIX | ▼ 3 |
| 94 | SALT PILGRIM YUNWOO NAM | ▲ 54 |
| 95 | ▲ 38 | |
| 96 | RPG Ruinverse RPG ルインバース | ▼ 9 |
| 97 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち SQUARE ENIX | ▼ 13 |
| 98 | ▲ 19 | |
| 99 | ▲ 75 | |
| 101 | Doraemon Dorayaki Shop Story Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 3 |
| 102 | Dream Town Island Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 16 |
| 103 | パチスロ からくりサーカス CommSeed Corporation | ▲ 50 |
| 104 | 大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟- CAPCOM | NEW |
| 105 | Hitman Sniper Deca Live Operations GmbH | ▼ 23 |
| 106 | After Inc. Ndemic Creations | ▲ 3 |
| 107 | ▲ 73 | |
| 108 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ CommSeed Corporation | ▼ 5 |
| 109 | ゲーム発展国++ Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 14 |
| 110 | Urban Myth Dissolution Center SHUEISHA GAMES | ▼ 35 |
| 111 | ▼ 5 | |
| 112 | ▲ 45 | |
| 113 | スマスロ 化物語 Sammy Networks Co., Ltd. | ▼ 3 |
| 114 | Japan Stigmatized Property 日本事故物件監視協会 -JSP- | ▼ 2 |
| 115 | Dungeon Antiqua 2 合同会社しろもふファクトリー | ▲ 3 |
| 116 | Fashion Mall Story Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 45 |
| 117 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王Ver. CommSeed Corporation | ▼ 26 |
| 118 | ▼ 29 | |
| 119 | ▲ 2 | |
| 120 | Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games | ▼ 50 |
| 121 | BOKURA Kodansha Ltd. | ▲ 51 |
| 122 | 60 Seconds! Reatomized Robot Gentleman sp. z o.o. | ▲ 64 |
| 123 | supertype Philipp Stollenmayer | ▲ 32 |
| 124 | Beastie Bay DX Kairosoft Co.,Ltd | ▲ 23 |
| 125 | SマイジャグラーⅤ Kita Denshi Corporation | ▼ 12 |
| 126 | Poppy Playtime Chapter 5 Mob Entertainment, Inc | ▼ 64 |
| 127 | Dungeon Clawler Stray Fawn Studio | ▲ 46 |
| 128 | Incredibox So Far So Good | ▼ 5 |
| 129 | Skating Rink Story Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 4 |
| 130 | RFS - Real Flight Simulator RORTOS SRL | ▲ 6 |
| 131 | Dome Keeper Raw Fury | ▼ 15 |
| 132 | FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争 SQUARE ENIX | ▼ 52 |
| 133 | ▲ 12 | |
| 134 | Pocket Academy 3 Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 20 |
| 135 | Japan Stigmatized Property2 日本事故物件監視協会2 -JSP2- | ▼ 11 |
| 136 | ▼ 40 | |
| 137 | ▲ 53 | |
| 138 | 逆転裁判5 CAPCOM | ▼ 9 |
| 139 | ▲ 42 | |
| 140 | ▼ 3 | |
| 141 | GNOSIA ACTIVE GAMING MEDIA Inc. | NEW |
| 142 | Pocket Build MoonBear LTD | NEW |
| 143 | ▼ 50 | |
| 144 | Slots & Daggers Future Friends Games | ▼ 45 |
| 145 | Kingdom Rush 6: Genesis TD Ironhide S.A. | ▼ 2 |
| 146 | ▼ 27 | |
| 147 | MONOPOLY: The Board Game Marmalade Game Studio | ▼ 17 |
| 148 | Keep Talking & Nobody Explodes Steel Crate Games | NEW |
| 149 | ▲ 40 | |
| 150 | Mini Metro Dinosaur Polo Club | ▼ 6 |
| 151 | ▲ 28 | |
| 152 | NEW | |
| 153 | Subnautica Unknown Worlds | ▼ 49 |
| 154 | レイトン教授と悪魔の箱 EXHD for スマートフォン Level-5 Inc. | ▼ 22 |
| 155 | レイトン教授と最後の時間旅行 EXHD forスマートフォン Level-5 Inc. | ▲ 45 |
| 156 | ▼ 28 | |
| 157 | NEW | |
| 158 | NEW | |
| 159 | Heian City Story Kairosoft Co.,Ltd | ▲ 36 |
| 160 | Danganronpa: Trigger Happy Hav Spike-Chunsoft CO, LTD. | NEW |
| 161 | G1牧場ステークス Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 21 |
| 162 | A Little to the Left: Drawers Secret Mode | ▼ 1 |
| 163 | DEEMO Rayark International Limited | ▼ 75 |
| 164 | FINAL FANTASY III (3D REMAKE) SQUARE ENIX | ▼ 14 |
| 165 | NEW | |
| 166 | ▼ 46 | |
| 167 | ▲ 29 | |
| 168 | Baba Is You Hempuli | NEW |
| 169 | 不思議のダンジョン 風来のシレン Spike-Chunsoft CO, LTD. | ▲ 19 |
| 170 | NEW | |
| 171 | ▼ 20 | |
| 172 | The Past Within Rusty Lake | ▼ 20 |
| 173 | Five Nights at Freddy's CLICKTEAM LLC USA | ▼ 39 |
| 174 | スマスロスーパーブラックジャック Sammy Networks Co., Ltd. | ▲ 8 |
| 175 | ▲ 22 | |
| 176 | NEW | |
| 177 | Planet of Lana Playdigious | ▼ 36 |
| 178 | ▼ 7 | |
| 179 | ▼ 30 | |
| 180 | NEW | |
| 181 | ▼ 50 | |
| 182 | FINAL FANTASY Ⅸ SQUARE ENIX | ▼ 60 |
| 183 | Luck be a Landlord TrampolineTales | NEW |
| 184 | Suika Game Planet XGIMI LIMITED | ▼ 26 |
| 185 | FINAL FANTASY VIII Remastered SQUARE ENIX | ▼ 31 |
| 186 | Pocket City 2 Codebrew Games Inc. | ▲ 12 |
| 187 | ▼ 27 | |
| 188 | Insider Trading: The Game Naiive Studio Inc. | NEW |
| 189 | 合戦!!にんじゃ村 Kairosoft Co.,Ltd | NEW |
| 190 | Pro Wrestler Story Kairosoft Co.,Ltd | NEW |
| 191 | Sifu Kepler Interactive | NEW |
| 192 | Gambonanza Stray Fawn Studio | NEW |
| 193 | – | |
| 194 | FINAL FANTASY IV SQUARE ENIX | NEW |
| 195 | NEW | |
| 196 | Jumbo Airport Story Kairosoft Co.,Ltd | ▼ 40 |
| 197 | NEW | |
| 198 | Tick Tock: A Tale for Two Other Tales Interactive ApS | ▼ 59 |
| 199 | ZOOKEEPER DX KITERETSU INC. | NEW |
| 200 | ▼ 1 |
Google PlayFull Google Play view →
| 1 | パチスロ L 東京喰種 CommSeed Corporation | – |
| 2 | – | |
| 3 | ONE PIECE: Grand Gourmet Bandai Namco Entertainment Inc. | – |
| 4 | Suika Game Aladdin X Inc. | – |
| 5 | 妖怪ウォッチ1 スマホ LEVEL-5 Inc. | – |
| 6 | Potion Permit Playdigious | ▲ 3 |
| 7 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 SUNSOFT.GAMES | ▼ 1 |
| 8 | 漢字でGOGO! Micelle | ▲ 2 |
| 9 | Slay the Spire Balor Games | ▼ 1 |
| 10 | MEGA MAN X DiVE Offline CAPCOM CO., LTD. | ▲ 23 |
| 11 | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▲ 1 |
| 12 | Dungeon Maker GameCoaster | ▼ 5 |
| 13 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 平和 CommSeed Corporation | ▲ 5 |
| 14 | あたまおしりゲーム G-MODE Corporation | ▼ 3 |
| 15 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▼ 2 |
| 16 | Dungeon Within GameCoaster | ▼ 2 |
| 17 | Stardew Valley ConcernedApe | ▼ 2 |
| 18 | ▼ 2 | |
| 19 | Absolum Playdigious | ▲ 11 |
| 20 | Bills Must Be Paid Rike Games | ▲ 6 |
| 21 | ▼ 1 | |
| 22 | A Dance of Fire and Ice 7th Beat Games | ▼ 1 |
| 23 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 CommSeed Corporation | ▼ 4 |
| 24 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 Sammy Networks Co.,Ltd. | ▼ 7 |
| 25 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち SQUARE ENIX Co.,Ltd. | – |
| 26 | どうぶつしょうぎ(公式) G-MODE Corporation | ▲ 3 |
| 27 | Backpack Battles IndieArk | ▼ 5 |
| 28 | Kingdom Rush 5: Alliance TD Ironhide Games | ▼ 4 |
| 29 | DRAGON QUEST VI SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▲ 14 |
| 30 | パチスロ 戦国コレクション6 KONAMI | ▼ 2 |
| 31 | テラリア(日本語版) SPIKE CHUNSOFT | ▲ 3 |
| 32 | Vampire Crawlers Poncle | ▲ 4 |
| 33 | Animal Crossing: Pocket Camp C Nintendo Co., Ltd. | ▼ 2 |
| 34 | ▼ 2 | |
| 35 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 平和 CommSeed Corporation | ▲ 3 |
| 36 | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▲ 5 |
| 37 | Halls of Torment: Premium Erabit Studios | ▼ 2 |
| 38 | スマスロ 新鬼武者3 CommSeed Corporation | ▲ 6 |
| 39 | ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▼ 2 |
| 40 | Batomon Showdown berrymint | ▼ 13 |
| 41 | The Farmer Was Replaced Timon Herzog | ▼ 18 |
| 42 | CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▼ 3 |
| 43 | レイトン教授と不思議な町 EXHD for スマートフォン LEVEL-5 Inc. | ▲ 7 |
| 44 | Mini Metro Dinosaur Polo Club | ▲ 4 |
| 45 | Ace Attorney Trilogy CAPCOM CO., LTD. | NEW |
| 46 | Kingdom Rush Vengeance TD Game Ironhide Games | – |
| 47 | Balatro Playstack | ▼ 2 |
| 48 | Reigns DevolverDigital | ▲ 5 |
| 49 | PARANORMASIGHT: TMC SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▼ 9 |
| 50 | [パチスロ]真打 吉宗 株式会社パオン・ディーピー | ▼ 3 |
| 51 | Shiren: Serpentcoil Island SPIKE CHUNSOFT | ▼ 9 |
| 52 | CloverPit Future Friends Games | ▲ 2 |
| 53 | Streets of Rage 4 Playdigious | NEW |
| 54 | Warrior In Dungeon: Action RPG NextEntryCo | NEW |
| 55 | ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドRETRO SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▼ 6 |
| 56 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▲ 2 |
| 57 | FINAL FANTASY V SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▲ 2 |
| 58 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▲ 3 |
| 59 | FINAL FANTASY VI SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▼ 3 |
| 60 | Saints Row: The Third Feral Interactive | ▼ 5 |
| 61 | ▼ 1 | |
| 62 | ▼ 5 | |
| 63 | Slots & Daggers Future Friends Games | ▼ 1 |
| 64 | Dungeon Village 2 Kairosoft | ▼ 12 |
| 65 | ▼ 2 | |
| 66 | Japan Stigmatized Property3 Loxarc Inc. | ▲ 3 |
| 67 | NEW | |
| 68 | パチスロ かぐや様は告らせたい CommSeed Corporation | ▼ 2 |
| 69 | Brotato: Premium Erabit Studios | ▲ 6 |
| 70 | TABS Pocket Edition Landfall Games | ▲ 8 |
| 71 | SuperTaxCity soramame-koubou | ▼ 6 |
| 72 | Demon Castle Story Kairosoft | ▼ 21 |
| 73 | Scritchy Scratchy Funday Games ApS | ▼ 2 |
| 74 | ZOOKEEPER DX TouchEdition KITERETSU inc. | ▼ 1 |
| 75 | ゲーム発展国++ Kairosoft | ▲ 5 |
| 76 | 20 Minutes Till Dawn:Premium Erabit Studios | ▲ 5 |
| 77 | Kingdom Rush Origins TD Ironhide Games | ▼ 7 |
| 78 | Monument Valley ustwo games | NEW |
| 79 | Zombie Assault: Resurgence ninja kiwi | ▼ 12 |
| 80 | 逆転裁判5 CAPCOM CO., LTD. | ▼ 3 |
| 81 | Kingdom Rush 6: Genesis TD Ironhide Games | ▲ 4 |
| 82 | Subnautica Unknown Worlds | ▲ 6 |
| 83 | 信長の野望・武将風雲録 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | ▼ 1 |
| 84 | 大盛グルメ食堂 Kairosoft | ▼ 8 |
| 85 | Reigns: The Witcher DevolverDigital | ▲ 2 |
| 86 | Dream Town Island Kairosoft | ▲ 7 |
| 87 | FINAL FANTASY VII SQUARE ENIX Co.,Ltd. | ▼ 3 |
| 88 | G1牧場ステークス Kairosoft | ▲ 1 |
| 89 | Subnautica: Below Zero Unknown Worlds | ▼ 6 |
| 90 | Dungeon Clawler Stray Fawn Studio | NEW |
| 91 | ▲ 4 | |
| 92 | 野球部ものがたり Kairosoft | ▼ 2 |
| 93 | Doraemon Dorayaki Shop Story Kairosoft | ▼ 2 |
| 94 | DREDGE Black Salt Games | ▼ 15 |
| 95 | Pocket Academy 3 Kairosoft | ▼ 21 |
| 96 | Shotgun King Plug In Digital | ▼ 4 |
| 97 | Boxing Gym Story Kairosoft | ▼ 11 |
| 98 | Dead Cells Playdigious | ▲ 1 |
| 99 | Caravan SandWitch Dear Villagers | ▲ 4 |
| 100 | 海鮮!すし街道 Kairosoft | – |
| 101 | 【パチスロ】十字架5 NET CORPORATION | ▼ 4 |
| 102 | The Roottrees are Dead IndieArk | ▼ 1 |
| 103 | Jumbo Airport Story Kairosoft | ▼ 7 |
| 104 | Gambonanza Stray Fawn Studio | ▼ 2 |
| 105 | LIMBO Playdead | ▼ 1 |
| 106 | Little Nightmares Playdigious | ▼ 1 |