Top Paid Games › Card Apps in Brazil
Top 199 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Downloads / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 9.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 2 | – | 9.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 3 | – | 0.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 4 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 5 | ▲ 1 | 9.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 6 | ▲ 4 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 7 | ▲ 5 | 4.99 USD | ★ 3.0 | |||
| 8 | ▲ 12 | 3.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 9 | ▲ 17 | 6.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 10 | ▲ 134 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 11 | ▼ 7 | 3.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 12 | ▼ 5 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 13 | ▼ 5 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 14 | ▼ 5 | Signed, Sealed, Elected Eleito: sátira política | 12.90 BRL | ★ 0.0 | ||
| 15 | ▼ 4 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 16 | ▼ 3 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 17 | ▼ 3 | 2.99 USD | ★ 2.5 | |||
| 18 | ▲ 1 | 5.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 19 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 20 | ▲ 2 | 3.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 21 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 22 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 23 | ▲ 2 | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 24 | ▲ 3 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 25 | ▲ 5 | 1.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 26 | ▲ 3 | 4.99 USD | ★ 3.3 | |||
| 27 | ▲ 1 | 3.99 USD | ★ 3.0 | |||
| 28 | ▲ 3 | 6.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 29 | ▼ 13 | 3.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 30 | ▼ 15 | 9.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 31 | ▲ 1 | 9.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 32 | ▲ 1 | 6.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 33 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 34 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 35 | ▼ 18 | 9.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 36 | – | 6.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 37 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 38 | ▼ 1 | 3.99 USD | ★ 3.4 | |||
| 39 | – | 9.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 40 | – | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 41 | – | 7.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 42 | – | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 43 | – | 6.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 44 | – | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 45 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 46 | ▼ 1 | 6.90 BRL | ★ 4.5 | |||
| 47 | – | 9.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 48 | – | 0.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 49 | – | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 50 | – | 5.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 51 | – | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 52 | – | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 53 | ▲ 1 | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 54 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 55 | – | 10.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 56 | ▼ 3 | 6.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 57 | – | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 58 | – | 2.99 USD | ★ 1.0 | |||
| 59 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 60 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 61 | ▼ 2 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 62 | – | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 63 | – | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 64 | – | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 65 | – | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 66 | – | 0.39 USD | ★ 4.6 | |||
| 67 | – | 9.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 68 | – | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 69 | – | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 70 | – | 3.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 71 | – | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 72 | ▲ 3 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 73 | ▲ 3 | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 74 | ▼ 2 | 4.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 75 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 2.9 | |||
| 76 | ▼ 3 | 5.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 77 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 78 | ▲ 1 | 1.59 USD | ★ 4.5 | |||
| 79 | ▼ 61 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 80 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 2.5 | |||
| 81 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 82 | ▲ 2 | 3.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 83 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 84 | ▲ 2 | 0.29 USD | ★ 4.7 | |||
| 85 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 86 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 87 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 3.5 | |||
| 88 | ▼ 8 | 1.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 89 | ▼ 8 | 3.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 90 | – | 3.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 91 | ▼ 17 | Interregnum: Rogue Solitaire Interregnum | 2.99 USD | ★ 5.0 | ||
| 92 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 93 | ▼ 1 | 0.99 USD | ★ 3.5 | |||
| 94 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 95 | ▼ 1 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 96 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 97 | ▼ 1 | 6.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 98 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 100 | ▼ 2 | 7.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 101 | ▼ 1 | 2.99 GBP | ★ 3.8 | |||
| 102 | ▼ 1 | 9.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 103 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 104 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 105 | ▼ 1 | 299.00 INR | ★ 5.0 | |||
| 106 | – | 6.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 107 | – | 4.99 USD | ★ 2.7 | |||
| 108 | – | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 109 | – | 1,500 JPY | ★ 4.5 | |||
| 110 | – | 2.99 USD | ★ 3.2 | |||
| 111 | – | 9.00 INR | ★ 0.0 | |||
| 112 | – | 2.99 AUD | ★ 4.0 | |||
| 113 | – | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 114 | – | 1.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 115 | – | 6.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 116 | – | 3.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 117 | – | 0.99 USD | ★ 2.9 | |||
| 118 | ▼ 13 | 4.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 119 | – | 1.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 120 | – | 0.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 121 | – | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 122 | – | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 123 | – | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 124 | – | 0.99 EUR | ★ 4.7 | |||
| 125 | – | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 126 | – | 0.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 127 | ▼ 9 | Classic Solitaires FreeCell HD Classic FreeCell HD | 6.90 BRL | ★ 0.0 | ||
| 128 | – | 9.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 129 | – | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 130 | – | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 131 | – | 2.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 132 | – | 0.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 133 | – | 11.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 134 | – | 2.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 135 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 136 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 137 | ▲ 1 | 5.99 USD | ★ 3.3 | |||
| 138 | ▲ 1 | 7.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 139 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 140 | ▼ 5 | 0.29 GBP | ★ 0.0 | |||
| 141 | – | 1.99 USD | ★ 3.7 | |||
| 142 | – | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 143 | – | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 144 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 3.3 | |||
| 145 | ▼ 18 | Globe Flags and Countries Bandeiras do Mundo e Países | 6.90 BRL | ★ 0.0 | ||
| 146 | – | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 147 | – | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 148 | – | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 149 | – | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 150 | – | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 151 | – | 2.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 152 | – | 0.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 153 | – | 11.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 154 | – | 9.00 INR | ★ 0.0 | |||
| 155 | – | 5.99 USD | ★ 3.7 | |||
| 156 | – | 5.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 157 | – | 0.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 158 | – | 9.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 159 | – | 1.99 AUD | ★ 0.0 | |||
| 160 | – | 1.99 USD | ★ 3.1 | |||
| 161 | – | 4.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 162 | – | 14.99 AUD | ★ 5.0 | |||
| 163 | – | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 164 | – | 6.99 CAD | ★ 5.0 | |||
| 165 | – | 3.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 166 | – | 199.00 INR | ★ 0.0 | |||
| 167 | – | 299,000.00 IDR | ★ 0.0 | |||
| 168 | – | FreeCell Royale Solitaire Pro FreeCell Royale Solitär Pro | 2.99 EUR | ★ 4.7 | ||
| 169 | – | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 170 | – | 3.99 GBP | ★ 4.3 | |||
| 171 | – | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 172 | – | 2.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 173 | – | 39,000.00 IDR | ★ 0.0 | |||
| 174 | – | 700 Solitaire Games Pro 700 Solitäre ∙ Kartenspiele | 5.99 EUR | ★ 4.4 | ||
| 175 | – | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 176 | – | Rune Magic: north asatru spell Runemagie | 6.99 EUR | ★ 4.0 | ||
| 177 | – | 3.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 178 | – | 4.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 179 | – | 3.99 USD | ★ 2.8 | |||
| 180 | – | 2.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 181 | – | 17.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 182 | – | 6.90 BRL | ★ 0.0 | |||
| 183 | – | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 184 | – | 0.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 185 | – | 0.99 USD | ★ 2.5 | |||
| 186 | – | 9.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 187 | – | 7.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 188 | – | 9.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 189 | – | 3.99 EUR | ★ 5.0 | |||
| 190 | – | 7.99 CAD | ★ 4.0 | |||
| 191 | – | 9.99 AUD | ★ 0.0 | |||
| 192 | – | 3.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 193 | – | 3.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 194 | – | 24.90 BRL | ★ 0.0 | |||
| 195 | – | 0.99 USD | ★ 3.1 | |||
| 196 | – | 2.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 197 | – | 1.99 EUR | ★ 3.8 | |||
| 198 | – | 2.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 199 | – | 2.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 200 | – | 2.99 USD | ★ 4.7 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download