PricingSign in

Top Paid Games › Racing Apps in Germany

Top 197 on the App Store · updated · changes vs

#ChangeAppReleasedPriceRatingDownloads / day
1–0.29 USD★ 4.7
2–0.99 USD★ 4.6
3▲ 12.99 USD★ 2.9
4▼ 13.99 USD★ 4.3
5▲ 19.99 USD★ 4.6
6▲ 14.99 USD★ 4.0
7▼ 20.99 USD★ 4.8
8–9.99 USD★ 4.0
9–0.99 USD★ 3.2
10▲ 24.99 GBP★ 3.7
11▲ 4510.99 USD★ 4.2
12▲ 91.99 USD★ 4.6
13▲ 95.99 USD★ 4.6
14▲ 182.99 USD★ 4.7
15▲ 291.99 USD★ 4.7
16▲ 1141.99 USD★ 3.9
17▼ 414.99 USD★ 4.5
18▼ 70.99 USD★ 4.6
19▼ 91.99 USD★ 4.9
20▼ 60.49 USD★ 4.6
21▼ 61.99 USD★ 4.8
22▼ 60.99 USD★ 4.6
23▼ 63.49 USD★ 4.4
24▼ 61.99 USD★ 4.4
25▲ 481.99 USD★ 4.6
26▲ 505.99 USD★ 4.7
27▼ 80.99 USD★ 3.7
28NEW0.29 USD★ 2.7
29▼ 94.99 USD★ 4.8
30▼ 70.99 USD★ 4.1
31▼ 71.99 USD★ 4.5
32▼ 71.99 USD★ 4.3
33▼ 71.99 GBP★ 3.4
34▼ 72.99 USD★ 4.6
35▼ 72.99 USD★ 4.4
36▼ 70.49 USD★ 3.7
37▼ 70.99 USD★ 4.8
38▼ 51.99 USD★ 4.4
39▼ 84.99 GBP★ 4.6
40▼ 52.99 USD★ 4.7
41▼ 71.99 USD★ 4.8
42▼ 64.99 USD★ 4.6
43▼ 60.99 USD★ 4.4
44▼ 63.99 USD★ 3.8
45▼ 60.99 USD★ 1.0
46▼ 62.99 USD★ 4.5
47▼ 60.99 USD★ 2.5
48▼ 30.99 USD★ 4.5
49▼ 31.99 USD★ 4.5
50▼ 31.99 USD★ 4.4
51▼ 30.99 USD★ 4.6
52▼ 101.99 USD★ 4.2
53▼ 40.99 USD★ 3.6
54▼ 41.99 USD★ 4.4
55▼ 44.99 USD★ 4.4
56▼ 41.99 USD★ 4.7
57▼ 40.99 USD★ 4.1
58▼ 42.99 USD★ 4.4
59▼ 41.99 USD★ 4.6
60▼ 30.99 USD★ 4.5
61▼ 31.99 USD★ 3.8
62▼ 30.99 USD★ 4.6
63▼ 30.99 USD★ 4.7
64▼ 31.99 USD★ 4.0
65▼ 30.49 USD★ 4.3
66▼ 34.99 USD★ 3.9
67▼ 30.99 USD★ 4.4
68▼ 30.99 USD★ 4.0
69▼ 30.99 USD★ 4.7
70▼ 275.99 USD★ 4.9
71▼ 41.99 USD★ 4.7
72▼ 41.99 USD★ 4.6
73▼ 43.99 USD★ 4.7
74▼ 44.99 USD★ 4.5
75▼ 41.99 USD★ 4.5
76▼ 41.99 USD★ 4.3
77▼ 30.99 USD★ 4.4
78▼ 30.99 USD★ 4.0
79▼ 21.99 USD★ 5.0
80▼ 21.99 USD★ 3.5
81▼ 24.99 USD★ 4.8
82▼ 27.99 USD★ 3.6
83▼ 22.99 USD★ 4.7
84▼ 21.99 USD★ 4.0
85▼ 20.99 USD★ 4.6
86▼ 21.99 USD★ 4.8
87▼ 24.99 USD★ 4.7
88▼ 21.99 GBP★ 0.0
89▼ 21.99 USD★ 3.8
90▼ 20.49 USD★ 3.3
91▼ 21.99 USD★ 4.8
92▼ 24.99 USD★ 4.1
93▼ 21.99 USD★ 4.7
94▼ 20.99 USD★ 1.8
95▼ 21.99 USD★ 4.2
96▼ 22.99 USD★ 4.3
97▼ 26.99 USD★ 3.4
98▼ 26.99 USD★ 4.7
99▼ 21.99 USD★ 4.4
101▼ 31.99 USD★ 5.0
102▼ 30.99 USD★ 3.9
103▼ 12.99 USD★ 3.8
104–1.99 USD★ 3.6
106▼ 11.99 USD★ 4.4
107▼ 1199.00 INR★ 4.0
108▼ 10.99 USD★ 4.5
109▼ 11.99 USD★ 4.3
110▼ 199.00 INR★ 5.0
111▼ 14.99 USD★ 4.3
112▼ 11.99 USD★ 4.3
113▼ 12.99 GBP★ 4.0
114▼ 12.99 USD★ 4.1
115▼ 14.99 USD★ 4.9
116▼ 11.99 USD★ 4.8
117▼ 11.99 GBP★ 4.3
118▼ 14.99 USD★ 4.1
119▼ 10.99 USD★ 4.5
120▼ 10.99 USD★ 4.8
121▼ 11.99 USD★ 3.4
122▼ 10.99 USD★ 4.6
123▼ 10.99 USD★ 3.8
124▼ 10.99 USD★ 3.6
125▼ 11.99 GBP★ 3.7
126▼ 12.99 USD★ 4.4
127▼ 14.99 SAR★ 0.0
128▼ 10.99 USD★ 2.5
129▼ 10.99 GBP★ 5.0
130▼ 11.99 USD★ 5.0
131▲ 12.99 USD★ 4.6
132▼ 10.29 USD★ 5.0
133–1.99 AUD★ 3.0
134–1.99 USD★ 4.6
135–1.99 USD★ 4.6
136–1.99 USD★ 4.8
138–2.99 USD★ 4.7
139–7.99 AED★ 0.0
140–12.90 BRL★ 0.0
141–2.99 EUR★ 4.8
142–99.00 INR★ 0.0
143–500 JPY★ 3.5
144–0.99 EUR★ 0.0
145–99.00 INR★ 0.0
146▲ 299.00 RUB★ 3.4
147–14.99 EUR★ 0.0
148▲ 11.99 USD★ 3.7
149▲ 11.99 USD★ 4.2
150▲ 10.99 USD★ 4.3
151▲ 14.99 USD★ 3.5
152▲ 10.99 USD★ 4.4
153▲ 1300 JPY★ 0.0
154▲ 11.99 USD★ 5.0
155▲ 13.99 USD★ 2.5
156▲ 11.99 USD★ 4.4
157▼ 111.99 USD★ 4.5
158–6.99 USD★ 3.0
159–14.99 AED★ 0.0
160–3.99 USD★ 4.3
161–3.99 USD★ 0.0
162–4.99 USD★ 4.4
163–1.99 GBP★ 0.0
164–0.99 USD★ 4.3
165–2.99 USD★ 4.8
166–2.99 USD★ 4.6
167–1.99 EUR★ 0.0
168▲ 12.99 EUR★ 0.0
169▲ 119.00 MXN★ 4.5
170▼ 23.99 USD★ 2.9
171–2.99 USD★ 3.5
172–3.99 USD★ 3.0
173–2.99 USD★ 5.0
174–0.99 USD★ 4.5
175–1.99 USD★ 3.8
176–0.99 EUR★ 0.0
177–3.99 USD★ 5.0
178–299.00 INR★ 0.0
179–0.99 USD★ 3.0
180–4.99 CAD★ 5.0
181–0.99 USD★ 0.0
182–1.99 USD★ 4.2
183–3.99 USD★ 3.0
184–19,000.00 IDR★ 0.0
185–6.90 BRL★ 0.0
186–0.99 EUR★ 5.0
187–12.99 AED★ 5.0
188–0.99 USD★ 0.0
189–7.99 AED★ 0.0
190–1.99 USD★ 3.6
191–0.49 EUR★ 0.0
192–3,300 KRW★ 0.0
193–0.99 USD★ 0.0
194–9.99 USD★ 5.0
195–0.99 USD★ 4.6
196–0.99 USD★ 3.0
197–4.99 SAR★ 0.0
198–1.99 USD★ 5.0
199–1.59 USD★ 5.0
200–0.99 USD★ 0.0
Free with an account

Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.

Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download