PricingSign in

Top Paid Photo & Video Apps in Spain

Top 100 on the App Store · updated · changes vs

#ChangeAppReleasedPriceRatingDownloads / day
1–12.99 USD★ 4.3
2–9.99 USD★ 4.5
3▲ 1710.99 USD★ 4.7
4NEW6.99 USD★ 4.5
5▼ 22.99 USD★ 4.4
6▼ 11.99 USD★ 4.5
7▲ 39.99 USD★ 4.6
8▲ 204.99 USD★ 0.0
9▲ 2519.99 USD★ 4.7
10▲ 5924.99 USD★ 4.6
11▲ 1172.99 USD★ 4.8
12NEW19.99 USD★ 3.9
13NEW9.99 USD★ 4.3
14NEW6.99 EUR★ 0.0
15▼ 110.99 USD★ 4.8
16▼ 1029.99 USD★ 4.8
17▼ 108.99 USD★ 4.4
18▼ 109.99 USD★ 4.7
19▼ 102.99 USD★ 5.0
20▼ 92.99 USD★ 4.6
21▼ 91.99 USD★ 4.9
22▼ 94.99 USD★ 4.7
23▼ 919.99 USD★ 5.0
24▼ 93.99 CAD★ 4.2
25▼ 9
Depth of Field Calculator: DOF
Calculateur hyperfocal
1.99 EUR★ 4.7
26▼ 9
Black & White No Bullshit
Black & White No B******t
3.99 CAD★ 0.0
27▼ 93.99 GBP★ 0.0
28NEW0.99 USD★ 0.0
29▼ 101.99 USD★ 5.0
30▼ 91.99 USD★ 4.4
31▼ 91.99 USD★ 4.7
32▼ 95.99 USD★ 4.7
33▼ 99.99 USD★ 4.5
34▼ 99.99 USD★ 4.9
35▼ 92.99 USD★ 4.7
36▼ 95.99 USD★ 4.7
37▼ 83.99 USD★ 3.8
38▼ 82.99 USD★ 3.0
39▼ 89.99 USD★ 5.0
40▼ 82.99 USD★ 0.0
41▼ 81.99 EUR★ 0.0
42▼ 72.99 USD★ 3.5
43▼ 74.99 USD★ 4.6
44▼ 77.99 USD★ 4.2
45▼ 719.99 USD★ 4.9
46▼ 70.99 EUR★ 1.0
47▼ 70.99 USD★ 4.5
48▼ 79.99 USD★ 3.8
49▼ 74.99 USD★ 4.7
50▼ 71.99 USD★ 4.9
51▼ 73.99 USD★ 3.6
52▼ 79.99 USD★ 4.4
53▼ 72.99 USD★ 4.8
54▼ 729.99 USD★ 4.8
55▼ 70.99 USD★ 4.8
56▼ 72.99 USD★ 4.5
57▼ 73.99 CAD★ 4.7
58▼ 71.99 USD★ 4.8
59▼ 71.99 USD★ 4.7
60▼ 70.99 USD★ 2.1
61▼ 70.99 USD★ 3.1
62▼ 74.99 USD★ 4.6
63▼ 71.99 USD★ 4.4
64▼ 73.99 USD★ 4.8
65▼ 71.99 USD★ 4.4
66▼ 71.99 USD★ 3.3
67▼ 72.99 USD★ 3.9
68▼ 72.99 USD★ 4.8
69▼ 79.99 USD★ 4.8
70▼ 72.99 USD★ 3.0
71▼ 72.99 USD★ 4.8
72▼ 74.99 USD★ 4.8
73▼ 74.99 USD★ 4.6
74▼ 79.99 USD★ 3.0
75▼ 74.99 GBP★ 4.8
76▼ 64.99 USD★ 4.9
77▼ 62.99 USD★ 4.9
78▼ 64.99 USD★ 4.8
79▼ 61.99 GBP★ 4.2
80▼ 69.99 GBP★ 3.2
81▼ 69.99 USD★ 4.8
82▼ 64.99 USD★ 4.4
83▼ 61.99 GBP★ 1.5
84▼ 69.99 USD★ 4.4
85▼ 64.99 USD★ 3.2
86▼ 63.99 USD★ 4.9
87▼ 62.99 AUD★ 2.0
88▼ 6
Passport Id Photos Pro
Fototessere documenti Pro
2.99 EUR★ 4.6
89▼ 63.99 USD★ 4.2
90▼ 63.99 GBP★ 4.7
91▼ 65.99 USD★ 4.8
92▼ 69.99 USD★ 4.8
93▼ 699.00 INR★ 5.0
94▼ 61.99 EUR★ 2.8
95▼ 60.99 USD★ 2.7
96▼ 69.99 USD★ 3.3
97▼ 61.99 USD★ 4.7
98▼ 66.90 BRL★ 5.0
99▼ 61.99 USD★ 4.0
100▼ 63.99 USD★ 4.3
Free with an account

Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.

Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download