Top Paid Games › Role Playing Apps in South Korea
Top 196 on the App Store · updated · changes vs
| # | Change | App | Released | Price | Rating | Downloads / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | DINOMON 디노몬 | 400 KRW | ★ 4.5 | ||
| 2 | – | 1.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 3 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 4 | ▼ 1 | 12.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 5 | – | Pocket Rumble: Army Raid RPG Pocket Rumble: 몬스터 군단 RPG | 1,100 KRW | ★ 3.8 | ||
| 6 | – | 8.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 7 | – | Nameless: Jianghu Regression 무명 - 강호회귀록 | 4,400 KRW | ★ 4.8 | ||
| 8 | – | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 9 | – | ArmisChronicle 아르미스 크로니클 | 3,900 KRW | ★ 5.0 | ||
| 10 | ▲ 1 | 9.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 11 | ▲ 4 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 12 | ▲ 18 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 13 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 14 | NEW | 9.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 15 | ▼ 5 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 16 | ▼ 2 | Buff Knight: Retro Runner RPG 용사는 진행중: 레트로 러너 RPG | 2,200 KRW | ★ 5.0 | ||
| 17 | ▼ 4 | 10.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 18 | ▼ 2 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 19 | ▲ 18 | 500 KRW | ★ 1.0 | |||
| 20 | ▲ 39 | 14.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 21 | ▲ 39 | 4.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 22 | ▲ 98 | 9.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 23 | ▲ 150 | The Reeve 더 리브 - The Reeve | 4,400 KRW | ★ 4.3 | ||
| 24 | ▲ 85 | 0.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 25 | ▼ 6 | 14.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 26 | ▼ 9 | 8.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 27 | ▼ 2 | 9.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 28 | ▼ 10 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 29 | – | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 30 | ▼ 10 | 9.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 31 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 32 | NEW | 2.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 33 | ▲ 1 | 14.99 USD | ★ 3.5 | |||
| 34 | ▼ 13 | 4.99 AUD | ★ 0.0 | |||
| 35 | ▼ 13 | FYGameCo FY 게임 회사 | 1,100 KRW | ★ 0.0 | ||
| 36 | ▲ 3 | 0.49 GBP | ★ 5.0 | |||
| 37 | ▼ 14 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 38 | ▼ 14 | 0.49 USD | ★ 4.9 | |||
| 39 | ▲ 4 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 40 | ▼ 14 | 3.99 GBP | ★ 4.0 | |||
| 41 | ▲ 15 | 6.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 42 | ▼ 15 | 15.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 43 | ▼ 15 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 44 | ▲ 19 | 6.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 45 | ▼ 14 | 27.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 46 | ▼ 14 | 3.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 47 | ▲ 42 | 14.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 48 | NEW | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 49 | ▼ 14 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 50 | ▲ 118 | 5.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 51 | NEW | 20.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 52 | NEW | 14.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 53 | NEW | 2.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 54 | NEW | 17,000 KRW | ★ 5.0 | |||
| 55 | ▼ 19 | 199.00 INR | ★ 0.0 | |||
| 56 | ▼ 18 | 2.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 57 | ▼ 17 | 3.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 58 | ▼ 17 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 59 | ▼ 17 | 4.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 60 | ▼ 16 | 4,400 KRW | ★ 4.8 | |||
| 61 | ▼ 16 | 8.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 62 | ▼ 16 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 63 | ▼ 16 | 3.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 64 | ▼ 16 | 9.99 USD | ★ 3.2 | |||
| 65 | ▼ 16 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 66 | ▼ 16 | 9.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 67 | ▼ 16 | 12.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 68 | ▼ 16 | 4,400 KRW | ★ 0.0 | |||
| 69 | ▼ 16 | 6.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 70 | ▼ 16 | 6.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 71 | ▼ 16 | 9.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 72 | ▼ 15 | 9.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 73 | ▼ 15 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 74 | ▼ 13 | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 75 | ▼ 13 | 9.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 76 | ▼ 12 | 4.69 USD | ★ 4.8 | |||
| 77 | ▼ 12 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 78 | ▼ 12 | 3.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 79 | ▼ 12 | 5.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 80 | – | 0.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 81 | – | 6,600 KRW | ★ 4.5 | |||
| 82 | – | 5.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 83 | ▼ 4 | 3.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 84 | ▼ 7 | 3,300 KRW | ★ 4.0 | |||
| 85 | ▼ 15 | 19.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 86 | ▼ 3 | 19,000.00 IDR | ★ 4.4 | |||
| 87 | ▼ 3 | 0.49 GBP | ★ 4.7 | |||
| 88 | ▼ 10 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 89 | ▼ 4 | 4.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 90 | ▼ 4 | 14.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 91 | ▼ 4 | 6.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 92 | ▼ 4 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 93 | ▼ 3 | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 94 | ▼ 3 | 99.00 INR | ★ 4.5 | |||
| 95 | ▼ 3 | 14.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 96 | ▼ 3 | 2.99 GBP | ★ 4.5 | |||
| 97 | ▼ 3 | 29,000 KRW | ★ 4.2 | |||
| 98 | ▼ 3 | 0.99 EUR | ★ 4.7 | |||
| 99 | ▼ 3 | 13.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 103 | ▼ 6 | 14.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 104 | ▼ 6 | 0.29 GBP | ★ 0.0 | |||
| 105 | ▼ 6 | 9.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 106 | ▼ 6 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 107 | ▲ 1 | 0.99 GBP | ★ 4.8 | |||
| 108 | ▲ 2 | Dungeon Princess 3 던전 공주 3 | 500 KRW | ★ 4.9 | ||
| 109 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 110 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 111 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 112 | ▲ 2 | 2.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 113 | ▲ 2 | Unknown Knights 언노운 나이츠 | 4,400 KRW | ★ 4.7 | ||
| 114 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 115 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 116 | ▲ 2 | 20.99 USD | ★ 3.3 | |||
| 117 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 118 | ▲ 3 | 0.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 119 | ▲ 3 | 4.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 120 | ▲ 3 | 0.29 CAD | ★ 4.8 | |||
| 121 | ▲ 3 | 1.99 AUD | ★ 0.0 | |||
| 122 | ▼ 50 | 6.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 123 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 124 | ▲ 2 | 7.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 125 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 126 | ▲ 2 | Demong Hunter 1 - Action RPG 데몽 헌터 1 - 액션 RPG | 4,400 KRW | ★ 3.9 | ||
| 127 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 128 | ▲ 2 | 25,000 KRW | ★ 4.4 | |||
| 129 | ▲ 2 | 9.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 130 | ▼ 57 | STEINS;GATE Phenogram KR STEINS;GATE 선형구속의 페노그램 KR | 19,000 KRW | ★ 4.7 | ||
| 131 | ▲ 1 | 9.99 AUD | ★ 5.0 | |||
| 132 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 133 | ▲ 1 | 3.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 134 | ▲ 1 | 9.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 135 | ▲ 1 | ThirdMiracle : Turn-Base SRPG 턴제 SRPG - 세번째기적 | 3,300 KRW | ★ 4.4 | ||
| 136 | ▲ 1 | 3.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 137 | ▲ 1 | 7.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 138 | ▼ 67 | 2,800 JPY | ★ 2.9 | |||
| 139 | – | 3.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 140 | – | 14.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 141 | – | 0.99 GBP | ★ 4.8 | |||
| 142 | – | 5.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 143 | ▼ 69 | 3.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 144 | ▼ 1 | 0.99 GBP | ★ 4.6 | |||
| 145 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 146 | ▼ 1 | 2.99 CAD | ★ 4.3 | |||
| 147 | ▼ 1 | 6.99 USD | ★ 3.0 | |||
| 148 | ▼ 1 | 4.99 GBP | ★ 4.5 | |||
| 149 | ▼ 1 | 19.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 150 | ▼ 1 | 299.00 INR | ★ 4.0 | |||
| 151 | ▼ 1 | 32.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 152 | ▼ 1 | 0.99 GBP | ★ 4.0 | |||
| 153 | ▼ 1 | 6.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 154 | ▼ 1 | 9.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 155 | ▼ 1 | Rogue-like Princess:RPG Game 로그라이크 공주 : 도트 RPG | 500 KRW | ★ 4.8 | ||
| 156 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 157 | ▼ 1 | 6.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 158 | ▼ 1 | 9.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 159 | ▼ 1 | 6.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 160 | ▼ 1 | A Firelit Room Ein Dunkler Raum | 0.99 EUR | ★ 0.0 | ||
| 161 | ▼ 1 | 4.99 AUD | ★ 4.9 | |||
| 162 | ▼ 1 | 5.99 AUD | ★ 5.0 | |||
| 163 | ▼ 1 | 9.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 164 | ▼ 1 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 165 | ▼ 1 | 1.99 GBP | ★ 4.3 | |||
| 166 | ▼ 1 | 3.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 167 | ▼ 1 | 4.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 168 | ▼ 1 | 19.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 169 | – | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 170 | – | 6.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 171 | – | 0.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 172 | – | 0.99 CAD | ★ 3.8 | |||
| 173 | ▲ 1 | 21.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 174 | ▲ 1 | 29.99 GBP | ★ 4.9 | |||
| 175 | ▲ 2 | 0.99 USD | ★ 3.7 | |||
| 176 | – | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 177 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 178 | ▲ 1 | 0.99 CAD | ★ 3.9 | |||
| 179 | ▲ 1 | 0.99 CAD | ★ 3.8 | |||
| 180 | ▲ 1 | 7.99 AUD | ★ 4.3 | |||
| 181 | ▲ 1 | 17.99 GBP | ★ 3.5 | |||
| 182 | ▲ 1 | 1.99 GBP | ★ 4.5 | |||
| 183 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 184 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 185 | ▲ 1 | 9.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 186 | ▲ 2 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 187 | – | 7.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 189 | ▲ 1 | 14.99 USD | ★ 3.5 | |||
| 190 | ▲ 1 | 9.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 191 | ▲ 1 | 2.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 192 | ▲ 1 | 3.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 193 | ▲ 1 | 9.99 GBP | ★ 4.3 | |||
| 194 | ▲ 1 | 3.99 CAD | ★ 4.9 | |||
| 195 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 196 | ▲ 1 | 0.99 GBP | ★ 4.5 | |||
| 197 | ▲ 1 | 0.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 198 | ▲ 1 | 3.99 EUR | ★ 4.0 | |||
| 199 | ▲ 1 | 29.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 200 | NEW | 6.99 USD | ★ 4.1 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download