| # | Change | App | Released | Price | Rating | Downloads / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 2 | – | 0.29 USD | ★ 5.0 | |||
| 3 | – | 0.99 USD | ★ 3.0 | |||
| 4 | ▲ 1 | Rice Station Pilavcı | 0.99 EUR | ★ 0.0 | ||
| 5 | ▼ 1 | 3,000.00 IDR | ★ 0.0 | |||
| 6 | – | 2.99 TRY | ★ 4.8 | |||
| 7 | ▲ 11 | 0.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 8 | – | 9.99 TRY | ★ 4.0 | |||
| 9 | ▼ 2 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 10 | ▼ 1 | 0.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 11 | – | 0.29 USD | ★ 4.7 | |||
| 12 | ▼ 2 | 9.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 13 | ▼ 1 | 0.29 USD | ★ 4.6 | |||
| 14 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 15 | ▼ 1 | 7.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 16 | ▲ 1 | 0.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 17 | ▼ 2 | 0.29 GBP | ★ 0.0 | |||
| 18 | ▲ 2 | 1.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 19 | ▼ 3 | 0.99 USD | ★ 2.5 | |||
| 20 | ▲ 3 | 9.99 TRY | ★ 4.2 | |||
| 21 | ▼ 2 | 4.99 TRY | ★ 3.9 | |||
| 22 | – | 0.29 USD | ★ 5.0 | |||
| 23 | ▲ 5 | 6.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 24 | ▼ 3 | 2.99 TRY | ★ 4.7 | |||
| 25 | – | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 26 | ▼ 2 | Aşçı: Chasing the Dream Aşçı: Hayalin Peşinde | 19.00 RUB | ★ 0.0 | ||
| 27 | ▲ 6 | 4.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 28 | ▼ 2 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 29 | – | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 30 | ▲ 5 | 0.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 31 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 32 | ▲ 7 | 0.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 33 | ▲ 1 | 3.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 34 | ▲ 13 | 49.00 RUB | ★ 0.0 | |||
| 35 | ▲ 1 | 9.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 36 | ▼ 9 | 0.49 USD | ★ 4.4 | |||
| 37 | ▲ 1 | 0.99 GBP | ★ 4.9 | |||
| 38 | ▲ 41 | 6.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 39 | ▼ 8 | 0.99 USD | ★ 3.2 | |||
| 40 | ▲ 9 | 49.00 RUB | ★ 0.0 | |||
| 41 | ▼ 11 | 12.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 42 | ▲ 1 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 43 | ▼ 6 | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 44 | – | 5.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 45 | ▲ 13 | 9.99 TRY | ★ 0.0 | |||
| 46 | – | 9.00 INR | ★ 0.0 | |||
| 47 | ▲ 10 | 9.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 48 | ▼ 8 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 49 | ▼ 7 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 50 | ▲ 17 | 5,000.00 IDR | ★ 4.8 | |||
| 51 | ▲ 13 | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 52 | ▲ 1 | 1.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 53 | ▼ 12 | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 54 | ▼ 9 | 1.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 55 | ▼ 7 | 1.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 56 | ▼ 4 | 0.49 USD | ★ 0.0 | |||
| 57 | ▼ 3 | 0.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 58 | ▼ 2 | 0.99 SAR | ★ 0.0 | |||
| 59 | ▲ 6 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 60 | ▼ 1 | 2.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 61 | ▼ 10 | 6.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 62 | – | 5.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 63 | ▲ 6 | 2.99 TRY | ★ 4.8 | |||
| 64 | ▲ 17 | Sence? Classic · Party Game Sence? · Игра для компании | 49.00 RUB | ★ 0.0 | ||
| 65 | ▼ 10 | Phone Shop: Repair & Resell Celulares: Conserto e Revenda | 0.90 BRL | ★ 0.0 | ||
| 66 | ▲ 26 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 67 | ▲ 9 | 0.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 68 | NEW | 0.29 CAD | ★ 0.0 | |||
| 69 | ▲ 11 | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 70 | ▲ 15 | 5.99 USD | ★ 3.7 | |||
| 71 | ▼ 3 | 10.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 72 | ▲ 26 | 9.99 TRY | ★ 4.8 | |||
| 73 | ▼ 23 | 49.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 74 | NEW | 9.99 TRY | ★ 0.0 | |||
| 75 | ▲ 24 | 1.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 76 | ▼ 6 | 24.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 77 | ▲ 5 | 6.99 USD | ★ 3.1 | |||
| 78 | ▼ 12 | 1.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 79 | NEW | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 80 | ▼ 3 | 0.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 81 | NEW | 9.99 TRY | ★ 4.9 | |||
| 82 | NEW | 0.29 USD | ★ 0.0 | |||
| 83 | ▲ 5 | 9.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 84 | NEW | 6.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 85 | ▼ 25 | 0.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 86 | NEW | 14.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 87 | ▼ 26 | 9.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 88 | ▼ 4 | 29.00 INR | ★ 4.0 | |||
| 89 | ▲ 8 | 29.00 RUB | ★ 0.0 | |||
| 90 | ▼ 19 | 4.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 91 | ▼ 19 | 6.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 92 | NEW | 1.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 93 | NEW | 10.00 TRY | ★ 0.0 | |||
| 94 | NEW | 3.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 95 | ▼ 6 | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 96 | NEW | 1.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 97 | ▼ 23 | 9.99 TRY | ★ 4.4 | |||
| 98 | ▼ 25 | 4.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 99 | ▼ 24 | 9.99 TRY | ★ 4.5 | |||
| 100 | NEW | 19.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 101 | NEW | 5.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 102 | NEW | 3.99 USD | ★ 3.1 | |||
| 103 | NEW | 2.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 104 | NEW | 2.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 105 | NEW | 24.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 106 | ▲ 68 | 3.99 USD | ★ 2.3 | |||
| 107 | NEW | 49.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 108 | NEW | 9.99 USD | ★ 4.1 | |||
| 109 | ▲ 78 | 1.99 USD | ★ 2.6 | |||
| 110 | NEW | 99.99 TRY | ★ 0.0 | |||
| 111 | NEW | 5.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 112 | NEW | 2.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 113 | NEW | 4.99 USD | ★ 2.9 | |||
| 114 | NEW | 6.99 USD | ★ 3.0 | |||
| 115 | NEW | 410.00 INR | ★ 0.0 | |||
| 116 | NEW | 19.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 117 | NEW | 99.99 TRY | ★ 0.0 | |||
| 118 | NEW | 7.99 USD | ★ 3.9 | |||
| 119 | NEW | 5.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 120 | NEW | 10.00 TRY | ★ 0.0 | |||
| 121 | NEW | 2.99 TRY | ★ 4.5 | |||
| 122 | NEW | 21.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 123 | NEW | 1.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 124 | NEW | 2.99 CAD | ★ 0.0 | |||
| 125 | NEW | 2.99 USD | ★ 3.1 | |||
| 126 | NEW | 0.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 127 | NEW | 4.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 128 | NEW | 29.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 129 | NEW | 2.99 TRY | ★ 0.0 | |||
| 130 | NEW | 0.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 131 | NEW | 4.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 132 | ▼ 31 | 8.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 133 | ▼ 31 | 2.49 USD | ★ 1.6 | |||
| 134 | ▼ 31 | 6.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 135 | ▼ 31 | 9.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 136 | ▼ 31 | 0.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 137 | ▼ 31 | 2.99 USD | ★ 4.3 | |||
| 138 | ▼ 31 | 9.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 139 | ▼ 31 | 2.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 140 | ▼ 31 | 2.99 USD | ★ 3.7 | |||
| 141 | ▼ 31 | 29.99 TRY | ★ 5.0 | |||
| 142 | ▼ 31 | 9.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 143 | ▼ 29 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 144 | ▼ 31 | 2.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 145 | ▼ 30 | 3.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 146 | ▼ 30 | 5.99 USD | ★ 3.6 | |||
| 147 | ▼ 30 | 6.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 148 | ▼ 30 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 149 | NEW | 3.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 150 | ▼ 31 | 9.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 151 | ▼ 31 | 49.99 USD | ★ 4.9 | |||
| 152 | ▼ 31 | 3.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 153 | ▼ 30 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 154 | ▼ 30 | 9.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 155 | ▼ 30 | 6.99 GBP | ★ 5.0 | |||
| 156 | ▼ 30 | 6.95 USD | ★ 3.1 | |||
| 157 | ▼ 30 | 9.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 158 | ▼ 30 | 19.99 USD | ★ 3.0 | |||
| 159 | ▼ 30 | 999.99 TRY | ★ 4.8 | |||
| 160 | ▼ 30 | 899.99 SAR | ★ 0.0 | |||
| 161 | ▼ 30 | 10.00 TRY | ★ 0.0 | |||
| 162 | ▼ 30 | 0.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 163 | ▼ 30 | 1.99 GBP | ★ 2.5 | |||
| 164 | ▼ 30 | 7.29 GBP | ★ 4.6 | |||
| 165 | ▼ 30 | 14.99 AUD | ★ 0.0 | |||
| 166 | ▼ 30 | 3.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 167 | ▼ 30 | 0.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 168 | ▼ 30 | 4.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 169 | NEW | 8.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 170 | ▼ 30 | 0.99 GBP | ★ 0.0 | |||
| 171 | ▼ 30 | 1.99 GBP | ★ 4.2 | |||
| 172 | ▼ 29 | 9.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 173 | ▼ 29 | 1.99 USD | ★ 4.4 | |||
| 174 | ▼ 29 | 3.99 USD | ★ 3.4 | |||
| 175 | ▼ 29 | 1.99 USD | ★ 3.4 | |||
| 176 | ▼ 29 | 4.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 177 | ▼ 29 | 4.99 USD | ★ 5.0 | |||
| 178 | ▼ 29 | 4.99 USD | ★ 0.0 | |||
| 179 | ▼ 29 | 3.99 EUR | ★ 0.0 | |||
| 180 | NEW | 1.99 USD | ★ 4.2 | |||
| 181 | ▼ 30 | 9.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 182 | ▼ 29 | 2.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 183 | ▼ 29 | 0.99 USD | ★ 1.0 | |||
| 184 | ▼ 29 | 8.99 GBP | ★ 4.6 | |||
| 185 | ▼ 29 | 2.99 USD | ★ 4.0 | |||
| 186 | ▼ 29 | 2.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 187 | ▼ 29 | 199.00 INR | ★ 4.7 | |||
| 188 | ▼ 29 | 4.99 USD | ★ 4.6 | |||
| 189 | ▼ 29 | 3.99 USD | ★ 4.8 | |||
| 190 | NEW | 199.99 TRY | ★ 4.6 | |||
| 191 | ▼ 30 | 1.99 USD | ★ 4.5 | |||
| 192 | ▼ 30 | 249.99 TRY | ★ 0.0 | |||
| 193 | ▼ 30 | 3.99 GBP | ★ 3.3 | |||
| 194 | ▼ 30 | 1.99 EUR | ★ 5.0 | |||
| 195 | ▼ 30 | 99.99 TRY | ★ 1.3 | |||
| 196 | ▼ 30 | 1.99 USD | ★ 3.8 | |||
| 197 | ▼ 30 | 5.99 USD | ★ 4.7 | |||
| 198 | ▼ 30 | 0.99 GBP | ★ 2.3 | |||
| 199 | ▼ 30 | 999.00 INR | ★ 5.0 | |||
| 200 | ▼ 30 | 3.99 USD | ★ 3.9 |
Free with an account
Estimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.
Downloads per day
Revenue per day
Monthly active users
Revenue per download