🇳🇱 Top Free Health & Fitness Apps in Netherlands
Top 100 on the iPhone App Store · updated
| # | Change | App | Released | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 2 | – | Free | ★ 1.9 | ||
| 3 | – | Free | ★ 2.6 | ||
| 4 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 5 | – | Free | ★ 4.2 | ||
| 6 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 7 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 8 | – | Free | ★ 4.9 | ||
| 9 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 10 | – | Free | ★ 4.5 | ||
| 11 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 12 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 13 | – | AI Calorie Tracker by Yazio AI Calorie Counter by Yazio | Free | ★ 4.6 | |
| 14 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 15 | – | Free | ★ 4.5 | ||
| 16 | – | Virtuafood: AI Calorie Tracker Virtuafood: AI Calorietracker | Free | ★ 4.7 | |
| 17 | – | Free | ★ 4.6 | ||
| 18 | – | Scanly: Food Health Scanner Scanly: Voedingsscanner | Free | ★ 4.7 | |
| 19 | – | Flo: Period & Cycle Health Flo Cycle & Period Tracker | Free | ★ 4.7 | |
| 20 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 21 | – | Free | ★ 3.6 | ||
| 22 | – | Free | ★ 3.9 | ||
| 23 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 24 | – | Free | ★ 4.2 | ||
| 25 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 26 | – | Free | ★ 4.2 | ||
| 27 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 28 | – | Monk | Bouldering, Bar, Shop Monk | Boulderen, Bar, Shop | Free | ★ 0.0 | |
| 29 | – | Free | ★ 1.0 | ||
| 30 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 31 | – | Free | ★ 4.6 | ||
| 32 | – | RouteYou - walking and cycling RouteYou - wandelen en fietsen | Free | ★ 3.6 | |
| 33 | – | Lyfta: Gym & Workout Planner Lyfta: Gym Workout Tracker Log | Free | ★ 4.8 | |
| 34 | – | Free | ★ 4.6 | ||
| 35 | – | Free | ★ 3.0 | ||
| 36 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 37 | – | Free | ★ 3.4 | ||
| 38 | – | Free | ★ 2.8 | ||
| 39 | – | Free | ★ 3.4 | ||
| 40 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 41 | – | Meditation Moments - Guided Meditation Moments | Free | ★ 4.8 | |
| 42 | – | PERIOD. Cycle & Period Tracker PERIOD. Menstruatiekalender | Free | ★ 4.8 | |
| 43 | – | Free | ★ 4.4 | ||
| 44 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 45 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 46 | – | Free | ★ 4.1 | ||
| 47 | – | The Wonder Weeks The Wonder Weeks - Baby leaps | Free | ★ 4.8 | |
| 48 | – | Free | ★ 4.9 | ||
| 49 | – | Free | ★ 3.6 | ||
| 50 | – | Free | ★ 5.0 | ||
| 51 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 52 | – | Insight Timer–Meditate & Sleep Insight Timer: Meditate, Sleep | Free | ★ 4.9 | |
| 53 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 54 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 55 | – | My Calendar - Period Tracker Mein Periodenkalender - Zyklus | Free | ★ 4.7 | |
| 56 | – | Free | ★ 4.3 | ||
| 57 | – | Free | ★ 4.2 | ||
| 58 | – | Free | ★ 4.6 | ||
| 59 | – | Gymax: Muscle Workout Planner Gymax Muskelaufbau Planer | Free | ★ 4.2 | |
| 60 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 61 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 62 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 63 | – | Free | ★ 1.5 | ||
| 64 | – | CheerMyRun: Voice Cheers Cheer My Run | Free | ★ 4.2 | |
| 65 | – | Free | ★ 4.4 | ||
| 66 | – | Free | ★ 4.6 | ||
| 67 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 68 | – | Free | ★ 4.6 | ||
| 69 | – | Anytime Fitness App AF App | Free | ★ 4.6 | |
| 70 | – | Free | ★ 4.4 | ||
| 71 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 72 | – | Free | ★ 4.4 | ||
| 73 | – | Free | ★ 4.9 | ||
| 74 | – | Free | ★ 4.6 | ||
| 75 | – | Free | ★ 2.7 | ||
| 76 | – | Free | ★ 4.5 | ||
| 77 | – | Free | ★ 3.2 | ||
| 78 | – | Calorie Counter by fatsecret Compteur de Calories fatsecret | Free | ★ 4.7 | |
| 79 | – | Kroton: Workouts & Nutrition Kroton · Sportpoeder | Free | ★ 4.9 | |
| 80 | – | Free | ★ 4.0 | ||
| 81 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 82 | – | Free | ★ 1.6 | ||
| 83 | – | Sleep Cycle - Sleep Tracker Sleep Cycle - Tracker & Sounds | Free | ★ 4.7 | |
| 84 | – | Free | ★ 5.0 | ||
| 85 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 86 | – | Free | ★ 5.0 | ||
| 87 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 88 | – | Lifesum: AI Calorie Counter Lifesum: Kalorienzähler AI | Free | ★ 4.6 | |
| 89 | – | Free | ★ 4.4 | ||
| 90 | – | Running Walking Jogging Goals Course à pied Marche Goals GPS | Free | ★ 4.7 | |
| 91 | – | Free | ★ 4.4 | ||
| 92 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 93 | – | Free | ★ 2.0 | ||
| 94 | – | Free | ★ 4.9 | ||
| 95 | – | Free | ★ 2.0 | ||
| 96 | – | Free | ★ 4.8 | ||
| 97 | – | Free | ★ 4.0 | ||
| 98 | – | Stretching & Flexibility: Bend Bend: Stretching & Flexibility | Free | ★ 4.7 | |
| 99 | – | Free | ★ 4.7 | ||
| 100 | – | Free | ★ 2.2 |
Members see more
Sign inEstimated downloads per day, rank history and breakout scores for every app on this chart.